產(chǎn)品詳情
DS12000E薩登12千瓦汽油發(fā)電機(jī)進(jìn)口動(dòng)力
| 12KW單相汽油發(fā)電機(jī) | |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號(hào) | DS12000E |
| 頻率 | 50(Hz) |
| 額定電壓 | 220 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 薩登 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
| 發(fā)電機(jī)Generator | |
| 額定功率 | 12(kW) |
| 相數(shù) | 單相 |
| 起動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
| 輸出電壓 | 220 |
| 功率Max. Power(KW) | 13 |
| 額定功率Rated Power(KW) | 12 |
| 額定電壓Rated Voltage (V) | 220 |
| 額定頻率Rated Frequency (Hz) | 50 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)Engine | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Engine Model | DS3854 |
| 類(lèi)型Type | 雙缸,風(fēng)冷,四沖程,OHV |
| 排量Displacement (cc) | 627 |
| 機(jī)油/油箱容量Fuel Tank(L) | 1.7/30 |
| 啟動(dòng)方式Starting System | Recoil /Electric Starting |
| 距7米處噪音Noise Level at 7m (dB) | 76 |
| 點(diǎn)火方式Ignition System | T.C.I. |
| 包裝Package | 木箱包裝 |
| 尺寸Dimension(L×W×H) (mm) | 960×650×670 |
| 凈重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 170/190 |



| 12KW三相汽油發(fā)電機(jī) | |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號(hào) | DS12000E3 |
| 頻率 | 50(Hz) |
| 額定電壓 | 220/380V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 薩登 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
| 發(fā)電機(jī)Generator | |
| 額定功率 | 12(kW) |
| 相數(shù) | 單三相 |
| 起動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
| 輸出電壓 | 220/380V) |
| 功率Max. Power(KW) | 13 |
| 額定功率Rated Power(KW) | 12 |
| 額定電壓Rated Voltage (V) | 220/380 |
| 額定頻率Rated Frequency (Hz) | 50 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)Engine | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Engine Model | DS3854 |
| 類(lèi)型Type | 雙缸,風(fēng)冷,四沖程,OHV |
| 排量Displacement (cc) | 627 |
| 機(jī)油/油箱容量Fuel Tank(L) | 1.7/30 |
| 啟動(dòng)方式Starting System | Recoil /Electric Starting |
| 距7米處噪音Noise Level at 7m (dB) | 76 |
| 點(diǎn)火方式Ignition System | T.C.I. |
| 包裝Package | 木箱包裝 |
| 尺寸Dimension(L×W×H) (mm) | 960×650×670 |
| 凈重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 170/190 |

