產(chǎn)品詳情
車載備用電源10KW汽油發(fā)電機(jī)

| 技術(shù)參數(shù) | |
| 機(jī)器型號(hào) | HS15REG |
| 額定功率(PET) | 15KW [19KVA] |
| 額定功率(LPG) | 15KW [19KVA] |
| 額定功率(NG) | 14KW [17.5KVA] |
| 額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
| 額定電流(PET) | 65.2 [27.2] |
| 額定電流(LPG) | 65.2 [27.2] |
| 額定電流(NG) | 60.9 [25.4] |
| 相數(shù) | 單相 [三相] |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 |
| 功率因數(shù) | 1.0 [0.8] |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 998cc四缸水冷發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 電啟動(dòng) | 是 |
| 燃料類型 | 汽油/液化氣/天然氣 |
| 缸徑×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 機(jī)油容量(L) | 4 |
| 冷卻系統(tǒng) | 閉式水冷 |
| 交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 23 |
| 23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 69 |
| PET消耗量100%負(fù)載 L/hr | 6.8 |
| NG消耗量100%負(fù)載 m3/hr | 5.8 |
| LPG消耗量100%負(fù)載 kg/hr | 5.6 |
| NG進(jìn)氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
| LPG進(jìn)氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
| 機(jī)組尺寸 (長×寬×高) mm | 1310×790×950 |
| 凈重 kg | 350 |
| 毛重 kg | 375 |
| 20/40 尺柜裝載量 | 20/42 |
| 品牌 | HANSI翰絲 |

