產(chǎn)品詳情
| 薩登25KW汽油發(fā)電機 |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS25JQD |
| 額定功率(PET) | 23KW [28.8KVA] |
| 額定功率(LPG) | 22KW [27.5KVA] |
| 額定功率(NG) | 20KW [25KVA] |
| 額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
| 額定電流(PET) | 100 [41.7] |
| 額定電流(LPG) | 95.7 [39.9] |
| 額定電流(NG) | 87 [36.2] |
| 相數(shù) | 單相 [三相] |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
| 功率因數(shù) | 1.0 [0.8] |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發(fā)動機質(zhì)保 (年) | 1 |
| 發(fā)動機型號 | PD470Q1 |
| 排量(cc) | 1216 |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 頻率過低保護 | 是 |
| 頻率過高保護 | 是 |
| 全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
| 機組質(zhì)保(年) | 1 |
| 防護等級 | IP 23 |
| 急停開關 | 有 |
| 燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 接地系統(tǒng) | 機架接地 |
| 隔音裝置類型 | 金屬板+隔音棉 |
|
發(fā)電機低速運轉(zhuǎn)下 23ft(7M)處 噪音輸出dB(A) |
64 |
|
發(fā)電機全速正常運轉(zhuǎn)下 23ft (7M)處噪音輸出 dB(A) |
70 |
| 包裝尺寸(長×寬×高)mm | 1350×880×1100 |
| 凈重(lbs / kg) | 422 |
| 毛重(lbs / kg) | 462 |
| 20/40 尺柜裝載量 | 20/40 |
靜音汽油發(fā)電機耗油量低,經(jīng)濟實用,使用安全。發(fā)電機機體輕便,操作簡單,噪音低,為您創(chuàng)造一個舒適的供電環(huán)境。省卻繁瑣的維修保養(yǎng),何時使用都能應付自如。規(guī)格多樣,適合不同需要??傆幸粋€適合您。相信大澤發(fā)電機定能令您的工作富有效率和創(chuàng)造性。
雙機油加注口和放油塞 大油箱和容易操作的控制機構方便使用和維護。
鑄鐵缸套和大尺寸,拋光的曲軸軸承向您承諾了發(fā)動機的耐久性。
反轉(zhuǎn)式曲軸箱蓋防止運行中泄漏,并使得機油更換方便容易。
仔細的調(diào)速控制機構和頂置氣門設計保障發(fā)動機更好的動力性能。


