產(chǎn)品詳情
牌號(hào) X1NiCrMoCu25-20-5不銹鋼板和鋼帶
1.4539
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) NF EN 10088-2-2005
普通用途不銹鋼板和鋼帶的交貨技術(shù)條件
Part2:Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes
歸類 奧氏體不銹鋼
標(biāo)簽 標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)
X1NiCrMoCu25-20-5 化學(xué)元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | N |
| 最小值 | - | - | - | - | - | 19 | 24 | 1.2 | 4 | - |
| 最DA值 | 0.02 | 0.7 | 2 | 0.03 | 0.01 | 21 | 26 | 2 | 5 | 0.15 |
| X1NiCrMoCu25-20-5 機(jī)械性能 | |||||
| 條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服點(diǎn) | 斷后伸長(zhǎng)率或延伸率 | 沖擊吸收能量 |
| σb | σs | δ | KV2 | ||
| Mpa | Mpa | % | J | ||
| 冷軋帶鋼:T ≤ 8mm | +AT | 530~730 | ( t ) | ( t ) | - |
| Rp0.2:≥ 240①③ | T<3mm:≥35③④ | ||||
| Rp1.0:≥ 270①② | T ≥ 3mm:≥35③⑤ | ||||
| ③ | |||||
| 熱軋帶鋼:T ≤ 13.5mm | +AT | 530~730 | ( t ) | ( t ) | (T>10mm) |
| Rp0.2:≥ 220①③ | T<3mm:≥35③④ | I:≥ 100;t:≥60 | |||
| Rp1.0:≥ 260①② | T ≥ 3mm:≥35③⑤ | ||||
| ③ | |||||
| 熱軋中厚板:T ≤ 75mm⑥ | +AT | 520~720 | ( t ) | ( t ) | (T>10mm) |
| Rp0.2:≥ 220①③ | T<3mm:≥35③④ | I:≥ 100;t:≥60 | |||
| Rp1.0:≥ 260①② | T ≥ 3mm:≥35③⑤ | ||||
| ③ |
◎ T-厚度;l-縱向; t-橫向
◎ +A=軟化退火;+QT=淬火及回火;+P=沉淀硬化;+AT=固溶退火;+SR=消除應(yīng)力
① 對(duì)于連續(xù)熱軋產(chǎn)品,可在詢價(jià)和訂購(gòu)時(shí)商定Rp0.2(即表中σs)的最小值提高20MPa,Rp1.0的最小值提高10MPa。
② 僅作指導(dǎo)
③ 如果在軋制寬度<300mm的情況下,采用縱向試驗(yàn)件,最小值減小如下:抗壓強(qiáng)度-15MPa,恒定標(biāo)距的延伸率-5%,比例標(biāo)距延伸率-2%。
④ T<3mm時(shí)適用于標(biāo)距為80mm、寬度為20mm的試件。也可以使用標(biāo)距為50mm、寬度為12.5mm的試件。
⑤ T ≥3mm時(shí)適用于標(biāo)距為5.65√S的試件。
⑥ T>75mm,可以協(xié)商機(jī)械性能。
* 交貨條件下有抗晶間腐蝕; 致敏條件下有抗晶間腐蝕(根據(jù)EN ISO 3651-2進(jìn)行測(cè)試)。
交付條件下在高溫下的最小屈服強(qiáng)度
| Material designation | Heat treatment | Minimum 0.2%-proof strength,MPa | Minimum 1%-proof strength,MPa | |||||||||||||||||||
| condition | at a temperature (in°C) of: | at a temperature (in°C) of: | ||||||||||||||||||||
| Name | Number | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
| X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | +AT | 205 | 190 | 175 | 160 | 145 | 135 | 125 | 115 | 110 | 105 | 235 | 220 | 205 | 190 | 175 | 165 | 155 | 145 | 140 | 135 |



