產(chǎn)品詳情
美國(guó)UNS 317L不銹鋼鋼板,薄板,鋼帶
ASTM S31703
型號(hào)或牌號(hào)
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) ASTM A240/240M-2018
用于制造壓力容器和一般用途的鉻和鉻鎳不銹鋼鋼板,薄板,鋼帶技術(shù)規(guī)范
Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet and Strip for Pressure Vessels and General Applications
歸類 奧氏體不銹鋼
性能 耐腐蝕
標(biāo)簽 奧氏體不銹鋼 鉻-鎳鋼
化學(xué)元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
| ZUI小值 | - | - | - | - | - | 18 | 11 | 3 | - |
| ZUI大值 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 20 | 15 | 4 | 0.1 |
| 近似對(duì)照表 奧氏體不銹鋼 | ||||||||||
| 中國(guó) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 日本 | 韓國(guó) | 美國(guó) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織 | 德國(guó) | 法國(guó) | |||
| GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM | UNS | ISO | DIN EN/DIN | W-Nr. | NF EN/NF |
| 022Cr19Ni13Mo3 | S31703 | 317L | SUS 317L | STS 317L | 317L | S31703 | X2CrNiMo 19-14-4 | X2CrNiMo 18-15-4 | 1.4438 | Z2CND 19-15 |
| (00Cr19Ni13Mo3) | X2CrNiMo18-15-4 | (X2CrNiMo 18-16) | Z3CND 19-15-04 | |||||||



