產(chǎn)品詳情
| S46110不銹鋼 | ||||||||
| 牌號 | 化學(xué)成分(重量百分比) | |||||||
| Chemicai comb(WT%) | ||||||||
| 鉬 | 硅 | 錳 | 磷 | 鉻 | 釩 | 硫 | 碳 | |
| (Mo) | (Si) | (Mn) | (P) | (Cr) | (V) | (S) | (C) | |
| S46110 | 0.4~0.6 | 0.4 | 0.35 | 0.03 | 11.0~12.5 | 0.15~0.30 | 0.025 | 0.4~0.5 |
| 東莞冶韓公司專業(yè)供應(yīng)S46110,S46110不銹鋼,S46110不銹鋼板,S46110不銹鋼棒,S46110不銹鋼管,S46110不銹鋼材,S46110不銹鋼帶,S46110不銹鋼,我公司擁有雄厚的資金及庫存實力,我們竭誠為模具工業(yè)的科研、生產(chǎn)提供的服務(wù),S46110不銹鋼貨源穩(wěn)定,渠道順暢,S46110不銹鋼的價格優(yōu)惠,是廣大客戶節(jié)約成本之,歡迎訂購! | ||||||||



