產(chǎn)品詳情
歐標(biāo)鋼號(hào) 1.4864
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) EN 10088-1-2005
不銹鋼 第1部分:不銹鋼的清單
Staehle Stainless steels. Part 1:List of stainless steels
歸類(lèi) 奧氏體不銹鋼
性能 耐腐蝕
標(biāo)簽 耐熱鋼
密度 8 g/cm3
X12NiCrSi 35-16 化學(xué)元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N |
| 最小值 | - | 1 | - | - | - | 15 | 33 | - |
| 最DA值 | 0.15 | 2 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17 | 37 | 0.11 |
| 20°C與各溫度間熱膨脹系數(shù) | 熱導(dǎo)率 | 比熱容 | 電阻率 | 磁性 | ||||
| 200°C | 400°C | 600°C | 800°C | 1000°C | 20°C | 20°C | 20°C | |
| 10-6K-1 | W/m.K | J/kg.K | Ω.mm2/m | |||||
| 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 12.5 | 550 | 1 | no* |



