產(chǎn)品詳情
特點(diǎn)
規(guī)格
| 基于OIML R60的精度等級(jí) | C6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大稱重傳感器刻度值 | 6 000 | ||||||
| 型號(hào)(量程) | 10T | 20T | 25T | 30T | 40T | ||
| 額定量程 | 10 ton | 20 ton | 25 ton | 30 ton | 40 ton | ||
| 最小檢測(cè)刻度 (Vmin) | 0.625 kg | 1.25 kg | 1.563 kg | 1.875 kg | 2.5 kg | ||
| 安全過載 | 150 %R.C. | ||||||
| 極限過載 | 200 %R.C. | ||||||
| 額定輸出 | 1 000 000 計(jì)數(shù)±500 計(jì)數(shù) | ||||||
| 非線性 | 0.012 %R.O. | ||||||
| 滯后性 | 0.012 %R.O. | ||||||
| 重復(fù)性 | 0.010 %R.O. | ||||||
| 蠕變 | 0.008 %R.O./30 min | ||||||
| 零返回 | 0.008 %R.O./30 min | ||||||
| 電源電壓 | DC7.5 V~DC15 V | ||||||
| 消耗電流 | DC35 mA (電源電壓 DC12 V時(shí)) | ||||||
| 零點(diǎn)平衡 | ±10 000 計(jì)數(shù) | ||||||
| 絕緣電阻 | 100 MΩ 以上(DC50 V) | ||||||
| 補(bǔ)償溫度范圍 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||
| 安全溫度范圍 | -20 ℃~70 ℃ | ||||||
| 溫度變化對(duì)零點(diǎn)的影響 | 0.014 %R.O./10 ℃ | ||||||
| 溫度變化對(duì)輸出的影響 | 0.010 %LOAD/10 ℃ | ||||||
| ◎數(shù)字輸出 |
|
||||||
| 信 號(hào) | 差動(dòng)信號(hào)(遵照RS-485) | ||||||
| 數(shù)據(jù)輸出周期 | 最大160 次/s | ||||||
| 波特率 | 57 600 bps | ||||||
| 數(shù)據(jù)位長(zhǎng)度 | 7 bit | ||||||
| 奇偶位 | 奇校驗(yàn) | ||||||
| 停止位 | 1 bit | ||||||
| 終止符 | CR | ||||||
| 傳輸方式 | 半雙工 | ||||||
| 同步方式 | 啟停同步方式 | ||||||
| 地址 | 0 ~ 9 | ||||||
| 可連接臺(tái)數(shù) | 最大8臺(tái) | ||||||
| 發(fā)送數(shù)據(jù) | ASCII碼 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)功能 | 數(shù)字濾波器功能、穩(wěn)定濾波器功能、A/Z、A/Z OFF | ||||||
| 電纜 | φ7、帶4芯屏蔽線、12 m直接連接、末端分線 (DC002-40T:15 m) | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||||||
| 彈性體的材質(zhì) | 合金鋼 | ||||||
| 蓋罩材質(zhì) | 不銹鋼(失蠟鑄造) | ||||||
| 重量 | 約4.5 kg (DC002-40T:6.5 kg) | ||||||
| 壽命 | 額定量程時(shí)1 000 000次 | ||||||
| 水平方向的最大移動(dòng)量 | 10 mm;稱重儀的擋塊請(qǐng)控制在5 mm以內(nèi)。建議2~3 mm | ||||||
| 附件 |
導(dǎo)環(huán)、試驗(yàn)成績(jī)表 |
||||||


