產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | 搜索類似 |
|---|---|---|
| 制造商: | ADI公司 | |
| 產(chǎn)品分類: | 數(shù)據(jù)采集ADC / DAC-專業(yè) | |
| 運(yùn)輸限制: |
此產(chǎn)品可能需要其他文件才能從美國(guó)出口。
|
|
| RoHS: | 細(xì)節(jié) | |
| 系列: | AD9915 | |
| 解析度: | 12位 | |
| 通道數(shù): | 1路 | |
| 最低工作溫度: | -40攝氏度 | |
| 最高工作溫度: | + 85攝氏度 | |
| 安裝方式: | 貼片/貼片 | |
| 包裝/箱: | LFCSP-88 | |
| 打包: | 托盤 | |
| 轉(zhuǎn)換器數(shù)量: | 1個(gè)轉(zhuǎn)換器 | |
| 牌: | 模擬設(shè)備 | |
| 接口類型: | 序列號(hào) | |
| 開發(fā)套件: | AD9915 / PCBZ | |
| 水分敏感: | 是 | |
| DAC通道數(shù): | 1個(gè)DAC通道 | |
| 產(chǎn)品類別: | 數(shù)據(jù)采集ADC / DAC-專業(yè) | |
| 工廠包裝數(shù)量: | 168 | |
| 子類別: | 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器IC | |
| 單位重量: |
0.052911盎 IC交易網(wǎng):http://www.rfz1.com/ |

