產(chǎn)品詳情
優(yōu)勢(shì)價(jià)格,交貨快捷!
· 選擇我們就是選擇正確,多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),是一家靠譜的光電傳感器供應(yīng)商——上海盈為
| Type No. | VF[V] | lR[uA] | lCEO[nA] | lc[mA] | VCE(sat)[V] | Rise time & Fall time [us] | ||||||||||||||
| Typ. |
lF
[mA]
|
Max |
VR
[V]
|
Max |
VCE
[V]
|
Min |
VCE
[V]
|
lF
[mA]
|
Max |
lF
[mA]
|
lC
[mA]
|
Typ |
lC
[mA]
|
VCE[V] |
RL
[?]
|
|||||
| tr | tf | |||||||||||||||||||
| SG205 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG209 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG211V | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.25 | 5 | 10 | 0.4 | 10 | 0.03 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG213 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 1 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG214 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG220 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.1 | 5 | 20 | 0.4 | 30 | 0.05 | 4 | 5 | 2 | 5 | 100 | |||
| SG222V2 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG223 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.7 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 10 | 15 | 0.5 | 5 | 0.1 | |||
| SG226 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.4 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 100 | |||
| SG227V | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.3 | 5 | 10 | 0.4 | 10 | 0.03 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG233 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.05 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG238V | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.25 | 5 | 10 | 0.4 | 10 | 0.03 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG23FF | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.3 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG269 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG275X | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.6 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG276 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.05 | 50 | 5 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG277 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG278 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.7 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG280 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.4 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG288 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.8 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG290 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.3 | 5 | 20 | 0.4 | 10 | 0.03 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0.1 | |||
| SG2C05 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.3 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.05 | 17 | 130 | 1 | 5 | 10 | |||
| SG2B01V | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.15 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 0.03 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0.1 | |||
| SG233V1S-S | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.05 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
銷售部:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)??怂股虅?wù)大廈2號(hào)307
聯(lián)系電話:021-33361055 18217294271(WX) QQ:1114926401 傳真:021-33361056 網(wǎng)址:www.yingwei.top
| 型號(hào) | 品牌 | 年份 | 封裝 | 包裝 |
| CY2291F | CYT | 0214+ | SOP-20/7.2mm | 原帶 |
| CY7C188-35VC | CYS | 99 | SOJ | REEL |
| CY9323 | CYS | 9914 | QFP-64 | |
| CY2276APVC-21 | CYS | 9804 | SSOP-52 | |
| CY62256LL-70SNC | CYS | 9809 | SOP-28/7.2mm | |
| CX5510REV2 | CYRIX | 0001+ | QFP | REEL |
| CYISM560BSXC | CYpress | 0625+ | SOP-8 | REEL/2.5K |
| CP6499CM | CYPRESS | 0531+ | QFN-32 | TRAY/80PCS |
| CY7C63411PVC | CYPRESS | 00+ | SOP | |
| CY7C63411-PVC | CYPRESS | 0006+ | SSOP-48 | TUBE/30PCS |
| FT3150-E4P40(FT-X1) | CYPRESS | 16+ | TQFP | 一套 |
| FT3150-P20(FT-X1) | CYPRESS | 2011+ | TQFP | 一套賣 |
| IMIC9870MZCT | CYPRESS | 307 | TSOP-48 | REEL |
| PALCE22V10-7JCT | CYPRESS | 97 | PLCC-28 | REEL |
| W311H | CYPRESS | 02+ | SSOP-48 | REEL/原帶 |
| W256H | CYPRESS | 0410+ | SSOP28 | |
| W312-02H | CYPRESS | 0151+ | SSOP48 | TUBE |
| W156CH | cypress | 01+ | SSOP-48 | REEL/原帶 |
| CY7B9911V-5JC | CYPRESS | 0116+ | PLCC-32 | TUBE |
| CY7C199-25PC | CYPR | 93 | DIP | TUBE |
| CY74FCT245CTSOC | CYPR | 97 | SOP | |
| CY7C185-15VC | CYPR | 97 | SOJ | |
| CY2081SL-500T | CYP | 2000 | SOIC-8 | REEL |
| CY2081SL-509T | CYP | 2000 | SOIC-8P | REEL |
| CY7C197-25VCT | CYP | 107 | SOJ-24 | REEL/1K |
| CY7C106B-15VCT | CYP | 0111+ | SOJ-28 | REEL |
| PALC22V10-25PC | CYP | 89+ | DIP-24 | TUBE |
| RRC4020/270m/150m | CYNTEC | 9748 | TSOPIC/2.5K | REEL |
| CY2287PVC-1T | CY | 99+ | SSOP | REEL |
| CY7C63723-PC | CY | 0231+ | DIP-18 | TUBE/23PCS |
| CP5764AM | CY | 0246+ | DIP | TUBE |
| CY2267PVC | CY | 9935+ | SSOP | REEL |
| CY2305SC-1H | CY | 02+ | SOP-8 | REEL(有兩種字色) |
| CY7C1041BV33-15ZCT | CY | 0110+ | SOP-44 | |
| CY7C401-25PC | CY | 94+ | DIP-16 | TUBE |
| CY283700C | CY | 02+ | SSOP | TUBE |
| CY2308SC-1.H | CY | 0113+ | SOP-16 | TUBE |
| CY7C63743-SC-SONY- | CY | 02+ | SOIC-24 | |
| CX8509 | CX | 17+ | SOP8 | 卷裝 |
| ALU9308D | CUBIU | 2000+/2001+ | SOP-8 | reel |
| CU9561S | CUBICMOS | 97+ | SOP-16 | |
| CL480-T128 | CUBE | 9609 | QFP | REEL |
| RMDA0900 | CTIS | 96+ | SSOP | REEL |
| CT817C(S)(T3)-H | CT | 1829+ | SOP4 | 1000/REEL |
| CT817C-H | CT | 1410+ | DIP | |
| 24WC08J | CSI | 97+ | SOIC-8/3.9mm | TUBE |
| CAT28C16AKI20-LE10 | CSI | 9914 | SOP-24/7.2mm | REEL |
| CAT28C16AKI-20 | CSI | 9522 | SOP-24/7.2mm | TUBE |
| IC41LV44002A-50T | CSI | 312 | SOP-24 | REEL |
| 24WC02P | CSI | 02+ | DIP-8 | |
| CSI24C16J | CSI | 00+ | SOIC-8 | TUBE |
| IS63LV1024-15J | CSI | 0130+ | SOT-32 | REEL |
| CAT24C02P | CSI | 92 | DIP-8 | |
| IS89C52A-40PL | CSI | 00+ | PLCC-44 | |
| 24W02J | CSI | 01+ | SOIC-8 | TUBE |
| CS9002LFTR48(CS001 | CS | 96+ | QFP-48 | REEL |
| CS5158 | CS | 0037+ | SOIC-16 | REEL |
| CS5127DWR | CS | 98 | SOIC/7.2mm/1K | REEL |
| CS9603H | CS | 2001 | SOP | |
| CH7009A-T | CS | 04+ | TQFP-44 | TRAY |
| BCM196FBDCG | CS | 04+ | FPBGA-196 | TRAY |
| CS4280-CQ | CRYSTAL | 0018+ | QFP | TRAY/PCS |
| CS4231A-KQ | CRYSTAL | 9513+ | QFP | TRAY |
| CS4228A-KS | CRYSTAL | 0243+ | SSOP-28 | TUBE/47PCS |
| CS4382-KQ | CRYSTAL | 0316+ | QFP | TRAY |
| NS681680 | CROWN | 03+/04+ | SOP/2K/REEL | REEL/2K |
| CT5880-DDQ | CREATIVE | 0121+ | QFP-100 | TRAY |
| KPC357NTOE00 | COSMO | 01+ | SOIC/3.9mm | TUBE/100PCS |
| COSMOV210 | COSMO | 03+ | DIP-6 | TUBE |
| KPC357NTO | COSMO | 01+ | SOIC-4/3.9mm | TUBE |
| 12073MCL16DMA01 | CORWIL | 07+ | l裸片 | TRAY |
| D5CC-881M50-D1A4-Q | CORNELL DU | 00+ | 5PF 300V | |
| CL712S8 | CORELOGIC | 05+ | BGA8*8 | REEL/2K |
| CLC346S | CORELOGIC | 04+ | BGA | REEL/2K |
| CL703S1 | CORELOGIC | 04+ | BGA | REEL |
| CL761STF | Core Logic | 0741+ | BGA | REEL/2K |
| 5601-6456(CA2) | COOPER | 03+ | ||
| R6753-72 | CONEXANT | 00+ | QFP | TRAY |
| CX20431-21 | CONEXANT | 03+ | TQFP | TRAY |
| CX20441-11 | CONEXANT | 0326+ | TQFP | TRAY |
| R6781-11 | CONEXANT | 99 | PLCC | TUBE |
| ISL3873BIK | CONEXANT | 98+ | BGA | |
| CMM2306-AJ-00AT | COMMERCIAL | 9808+ | SOP-8/2.5K | REEL |
| CMM1333-AK-00LT | COMMERCIAL | 98+ | SOP-8金腳/2K | REEL |
| CMM2307-AK-000T | COMMERCIAL | 98+ | SSOP-8/2.5K | REEL |
| CMM0333-AK-00LT | COMMERCIAL | 98+ | SOP-8金腳/2K | REEL |
| NOK213166 | COLECTRON | 02+ | 發(fā)光/1.6K | |
| 2725T | CO | 03+ | SMD | REEL |
| FX439DW | CML | 96+ | SOIC/7.2mm | REEL |
| PACSZ1284-04Q | CMD | 0351+ | SSOP-28/2.5K | REEL/2.5k |
| PRC21120470K/470M | CMD | 96+ | TSOP | REEL |
| PRC211470M/470M | CMD | 01+ | SSOP | |
| PRC211330M/101M | CMD | 96+ | TSOP | REEL |
| PRC212750K/500M | CMD | 97+ | TSOP | REEL |
| PAC330/470TQ | CMD | 9936 | SSOP-24/2.5K | REEL |
| PRN111161002J | CMD | 94 | QFP | REEL |
| CM1213-08MR | CMD | 0711+ | MSOP-10 | REEL/4K |
| PRN110203302F | CMD | 95 | SSOP-20 | |
| CPC5602CTR | Clare | 0542+ | SOT-223 | REEL/1K |
| TS190PTR | Clare | 99 | SOP-8 | REEL |
| F731745AGGZ-980C | CISCO SYST | 98 | BGA | TRAY |
| SH360-32QC-D-BGB/A | CIRRXS | 9312+ | QFP-100 | TRAY |
| CL-SH360-32QC-D-BGB | CIRRXS | 93+ | QFP-100 | TRAY |
| CL-SH3621-64QC-B | CIRRXS | 95 | QFP-100 | |
| CL-SH3301-55HC-E | CIRRXS | 95/96+ | QFP-100 | |
| CS4341-CZZR | CIRRUS | 0444+ | TSSOP-16 | REEL |
| CX4344-CZZR | CIRRUS | 0423+ | TSSOP-10 | REEL/2K |
| CX4344-DZZR | CIRRUS | 0423+ | TSSOP-10 | REEL/2K |
| CS4333-KS | CIRRUS | 00+ | SOP-8 | TUBE |
| CS53L32A-KZZR | CIRRUS | 0549+ | TSSOP-20 | REEL/2K |
| CS4223-DSZ | CIRRUS | 0745+ | SSOP-28 | TUBE/47PCS |
| CS53L32A-KZR | CIRRUS | 0528+ | SSOP | REEL/2K |
| CS4391-KZR | CIRRUS | 0329+ | TSSOP-20 | REEL/2K |
| CL-PD6832-QC-B | CIRRUS | 9751+ | QFP | TRAY |
| CS8406-CZZR | CIRRUS | 0636+ | TSSOP-28 | REEL/2K |
| EP7212-CB-D | CIRRUS | 0016+ | BGA | TRAY/50PCS |
| CL-GD5446-HC-B-AEW | CIRRUS | 9943+ | QFP/240PCS | TRAY |
| CS4340A-KS | CIRRUS | 0325+ | SOP-16 | |
| CS4281-CM | CIRRUS | 9944+ | QFP | REEL |
| CS494003-CQ | CIRRUS | 03+ | TQFP-144 | TRAY |
| CS5330A-KS | CIRRUS | 0326+ | SOP-8 | TUBE |
| EP7209-CV-D | CIRRUS | 0114+ | QFP | REEL |
| CS6420-CS | CIRRUS | 9903+ | SOP-20 | TUBE |
| CS4335-KS | CIRRUS | 0416+ | SOP-8 | |
| CS4362-KQ | CIRRUS | 0218+ | QFP | REEL |
| CS43L41-KZ(43L41EP) | CIRRUS | 9941+ | SSOP-16 | |
| CS7410-CQ | CIRRUS | 0329+ | QFP | REEL |
| CS53L32-KZ(53L32EP) | CIRRUS | 0324+ | SSOP-20 | |
| EP7309-CV | CIRRUS | 0140+ | QFP | tray |
| CS4330-KS | CIRRUS | 9942+ | SOP-8 | TUBE |
| CS4391A-KZ | CIRRUS | 0325+ | TSSOP-20 | |
| CS5451-BS | CIRRUS | 0250+ | SSOP-28 | TUBE |
| CS5471-BS | CIRRUS | 0114+ | SSOP-20 | TUBE |
| CS61583-IL5 | CIRRUS | 9825+ | PLCC-68 | TUBE |
| CS4391A-KS | CIRRUS | 0249+ | SOP-20 | 裝在盒子 |
| CS4222-KS | CIRRUS | 0224+ | SSOP-28 | |
| CS4227-KQ | CIRRUS | 9805+ | QFP | REEL |
| CS4391-KS | CIRRUS | 0042+ | SOP-20 | |
| CS5351-KZ | CIRRUS | 0237+ | SSOP-24 | TUBE |
| CS61535A-IL1 | CIRRUS | 0108+ | PLCC | TUBE |
| CS5331AKS | CIRRUS | 03+ | SOP-8 | TUBE/白字 |
| CS42516-CQ | CIRRUS | 0322+ | QFP-64 | |
| CS4398-CZZ | CIRRUS | 0540+ | SSOP | TUBE |
| CS8403A-CS | CIRRUS | 0049+ | SOP-24 | TUBE |
| CS4338-KS | CIRRUS | 0035+ | SOP-8 | |
| CS5460-BS | CIRRUS | 0010+ | SSOP-24 | TUBE |
| CS4954-CQ | CIRRUS | 0302+ | QFP-48 | |
| CS8415A-CZ | CIRRUS | 0325+ | SSOP-28 | TUBE |
| CS4299-JQ | CIRR | 0204+ | QFP-48 | TRAY |
| A7C1383A | CIDCO | 98 | QFP-100 | |
| A7C2696A | CIDCO | 98 | QFP-100 | |
| A7C1384FEM | CIDCO | 98 | QFP-100 | |
| CH7024B-DF(P55C2.1) | CHRONTEL | 09+ | QFP | TRAY |
| CH7024B-DF(P4Y66.1) | CHRONTEL | 09+ | QFP | TRAY |
| CH7317A-BF(MRGKQ) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MRGFL) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7024B-DF(P5GW2.1) | CHRONTEL | 09+ | QFP | TRAY |
| CH7317A-BF(MRGMT) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MR83Y) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MRGFJ) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MRGQA) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7313A-DEF(MR23W) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MRGQC) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MRGMW) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MR840) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7307C-DEF | CHRONTEL | 09+ | QFP-48 | TRAY |
| CH7317A-BF(MRGFH) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MRGQ8) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MR4TR) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MRGMR) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7024B-DF(P5588.1) | CHRONTEL | 09+ | QFP | TRAY |
| CH7024B-DF(P55C3.1) | CHRONTEL | 0908+ | QFP | TRAY |
| CH7317A-BF(MR4PF) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MR4TS) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-TF(MRL18) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MR4SC) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MRGMY) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MR6JM) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MRGKS) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-TF(MRKMA) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-TF(MRKM9) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MRGKR) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MRGQ9) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MRGKN) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MR5GG) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7024B-DF(P5GW3.1) | CHRONTEL | 09+ | QFP | TRAY |
| CH7317A-BF(MRLO7) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7024B-DF(P5GW5.1) | CHRONTEL | 09+ | QFP | TRAY |
| CH7317A-BF(MR83W) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MR5GJ) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7024B-DF(P5GW4.1) | CHRONTEL | 09+ | QFP | TRAY |
| CH7317A-BF(MR4TQ) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MR432) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7024B-DF(P5OP2.1) | CHRONTEL | 09+ | QFP | TRAY |
| CH7317A-BF(MRGN) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7317A-BF(MR6JN) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| CH7303A-TF(MR7M1) | CHRONTEL | 09+ | QFP | TRAY |
| CH7317A-BF(MRGFK) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY/背面氧化 |
| CH7301C-TF(MRF5S) | CHRONTEL | 09+ | QFP | TRAY |
| CH7308A-TF(MPH13) | CHRONTEL | 09+ | QFN | TRAY |
| P82C605 | CHPS | 96+ | PLCC-68 | |
| P82C215-12 | CHPS | 00+ | PLCC-84 | |
| CBM2090-G | CHIPSBANK | 0808+ | TQFP-48 | |
| CP2133G | CHIPHOMER | 1013/1004+ | QFN | REEL |
| CQSF9087 | chequers ele | 0848+ | SMD | REEL |
| SBM110PT | CHENMKO | 0733+ | SMB | REEL/6K |
| MMPZ5226B | CHENMKO | 04+ | SOD323 | REEL/3K |
| CHN202U | CHENMKO | 04+ | SOT23-3 | REEL/3K |
| MMGZ5232B | CHENMKO | 04+ | 圓柱 | REEL/2.5K |
| FL069-A0 | Cheng Uei | 08+ | 液晶屏 | |
| CM8501CISTR | CHAMPICN | 04+ | SOP-8/3.9mm/2. | REEL |
| CMPSH-3 TR | CENTRDL | 0423+ | SOT23 | REEL |
| CXT2222ATR | CENTNU | 9727 | SOT-89 | |
| CEM9435A | CEM | 00+ | SOIC-8/3.9mm | REEL |
| CL484T-VCD-G1 | C-CUBE | 9944+ | QFP-144 | TRAY |
| ZIVA-D6-PB3(CL6120-B3) | C-CUBE | 97+ | QFP-208 | TRAY |
| AM79C978KC/W | CAUTION | 0120+ | QFP | TRAY |
| AP1501-50 | CAUACHIP | 04+ | TO220 | |
| CAT3643HV2-T2 | Catalyst | 0847+ | QFN | REEL/2K |
| CAT4137TD | CATALY | 06+ | SOT-23 | |
| CAT24WC02UI-TE13 | CATAL | 01+ | SSOP-8 | REEL |
| CAT24WC02UT | CAT | 01+ | SSOP-8 | REEL |
| CAT16-1000F4 | CAT | 2000 | ||
| CAT24C01BU-TE13 | CAT | 0036+ | SOIC-8/3.9mm | REEL |
| CAT93C46S | CAT | 0024+ | SOIC-8/3.9mm | REEL |
| CAT34WC02U-TE13 | CAT | 0348+ | TSSOP-8 | REEL |
| DMC-1000-H(SYM-039 | CAPETRONIC | 9542 | PLCC-68 | |
| CM36651Q3ON | CAPELLA | 15+ | SMD | 2.5K/REEL |
| RH4-5386 | CANON | 98 | QFP | |
| (NH-ENGINE)RH4-5386 | CANON | 98 | QFP-216 | |
| BC313143A19-IRK-E4 | Cambridge | 0729+ | BGA | REEL |
| CSPESD301 | CALIFORNIA | 0512+ | QFN | REEL/3.5K |
| CSPEMI400(AG) | CALIFORNIA | 0434+ | QFN-10 | REEL/3.5K |


