產(chǎn)品詳情
優(yōu)勢價(jià)格,交貨快捷!
· 選擇我們就是選擇正確,多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),是一家靠譜的光電傳感器供應(yīng)商——上海盈為
| Type No. | Open circuit Voltage | Short circuit current | Dark current | Capacitance | Spectral sensitivity | Peak wavelength | ||||||||
| VOC[v] | ISC[uA] | ID[uA] | CT[?] | λ[nm] | λp[nm] | |||||||||
| Typ | Typ. | EV [?] | Max | VR[V] | Typ. | Typ. | ||||||||
| SPDE52-J | 0.4 | 85 | 1000 | 30 | 10 | 1000 | 300~1000 | 700 | ||||||
| SPDA10-A | 0.4 | 14.5 | 1000 | 30 | 5 | 230 | 300~1000 | 700 | ||||||
| SP-1CL3 | 0.4 | 15 | 1000 | 0.5 | 5 | 50 | 450~1050 | 900 | ||||||
| SP-1CL3R2 | 0.4 | 15 | 1000 | 1 | 1 | 50 | 700~1050 | 920 | ||||||
| SP-1KL | 0.4 | 35 | 1000 | 0.1 | 5 | 50 | 450~1050 | 900 | ||||||
| SP-1ML | 0.4 | 15 | 1000 | 0.1 | 5 | 50 | 450~1050 | 900 | ||||||
| SPDI955R-02F | 0.4 | 110 | 1000 | 10 | 10 | 16 | 680~1100 | 1000 | ||||||
| SPDI754-03 | 0.4 | 85 | 1000 | 20 | 10 | 70 | 400~1100 | 940 | ||||||
| SPDI433-01 | 0.4 | 16 | 1000 | 10 | 10 | 3 | 450~1100 | 940 | ||||||
| SPDI552-01 | 0.4 | 8 | 1000 | 10 | 10 | 3 | 450~1100 | 920 | ||||||
| SPD862-01 | 0.4 | 60 | 1000 | 30 | 10 | 310 | 300~1000 | 900 | ||||||
| HPI-1K1 | 0.38 | 10 | 1000 | 10 | 1 | 10 | 450~1050 | 920 | ||||||
| HPI-1KL5 | 0.4 | 85 | 1000 | 0.1 | 5 | 10 | 450~1050 | 920 | ||||||
| HPI-210 | 0.35 | 20 | 1000 | 10 | 20 | 16 | 450~1050 | 900 | ||||||
銷售部:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)??怂股虅?wù)大廈2號(hào)307
聯(lián)系電話:021-33361055 18217294271(WX) QQ:1114926401 傳真:021-33361056 網(wǎng)址:www.yingwei.top


