產(chǎn)品詳情
優(yōu)勢(shì)價(jià)格,交貨快捷!
· 選擇我們就是選擇正確,多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),是一家靠譜的光電傳感器供應(yīng)商——上海盈為
| Type No. | VF[V] | lR[ uA] | λp[ nm] | VCC [V] | VOL [V] | VOH [V] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ. | IF[mA] | Max. | VR[V] | Typ. | IF[mA] | Typ. | VCC[V] | lF[mA] | lOL[mA] | Min. | VCC[V] | lC[mA] | RL[?] | ||||||||||||||||||||||||||||
| LG205L | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 940 | 20 | 4.5-16.5 | 0.3 | 5 | 12 | 16 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| LG205D | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 940 | 20 | 4.5-16.5 | 0.3 | 5 | 0 | 16 | 4.5 | 5 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| LG206L | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 940 | 20 | 4.5-16.5 | 0.4 | 5 | 12 | 16 | 4.5 | 5 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| LG206D | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 940 | 20 | 4.5-16.5 | 0.4 | 5 | 0 | 16 | 4.5 | 5 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| LG207L | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 940 | 20 | 4.5-16.5 | 0.2 | 5 | 12 | 16 | 4.5 | 5 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| LG207D | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 940 | 20 | 4.5-16.5 | 0.3 | 5 | 0 | 16 | 4.5 | 5 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| LG209L | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 940 | 20 | 4.5-16.5 | 0.4 | 5 | 20 | 16 | 4.5 | 5 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| LG209D | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 940 | 20 | 4.5-16.5 | 0.4 | 5 | 0 | 16 | 4.5 | 5 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| LG214L | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 940 | 20 | 4.5-16.5 | 0.2 | 5 | 20 | 16 | 4.5 | 5 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| LG214D | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 940 | 20 | 4.5-16.5 | 0.3 | 5 | 0 | 16 | 4.5 | 5 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| LG23FFD | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 940 | 20 | 4.5-16.5 | 0.3 | 5 | 0 | 16 | 4.5 | 5 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| LG217L | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 940 | 20 | 4.5-5.5 | 0.2 | 5 | - | 16 | 4.5 | 5 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| LG217D | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 940 | 20 | 4.5-5.5 | 0.2 | 5 | - | 16 | 4.5 | 5 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| LG248□ | - | - | - | - | - | - | 4.5-16.5 | 0.2 | 5 | - | 16 | 4.5 | 5 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
銷售部:上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路115號(hào)2幢315
聯(lián)系電話:021-31666576 18217294271 網(wǎng)址:www.yingwei.top
| 型號(hào) | 品牌 | 年份 | 封裝 | 包裝 |
| WT8043 | WT | 96 | DIP-16 | TUBE |
| PSD312-B-90JI | WSI | 0006+ | PLCC-44 | TUBE |
| W40S01-04H | WS | 00+ | SSOP-48 | REEL |
| WM1808GECO/RV | Wolfsonmicro | 08+ | QFN | REEL |
| WM8738ED/R | Wolfson | 04+ | SOP-14 | REEL/3K |
| C1C1(WP0128) | WISEPAL | 05+ | 裸片 | |
| PC87427-ICK/VLA | WINBOND/NSC | 0416+ | QFP128 | TRAY |
| W83791SD | WINBOND | 03+ | QFP-48 | TRAY |
| W39D040AP70Z | WINBOND | 0648+ | PLCC-32/32PCS | TUBE/2560PCS |
| W99685FS | WINBOND | 0629+ | LFBGA108 | TRAY/2784PCS |
| W83792D | WINBOND | 0605+ | LQFP-48 | Tray/2000pcs |
| W27L010P-15 | WINBOND | 03+ | PLCC-32 | TUBE |
| W523A0082659 | WINBOND | 03+ | 裸片 | TRAY |
| W83L950D | WINBOND | 0325+ | QFP-80 | TRAY |
| W83792G | WINBOND | 0628+ | LQFP48 | TRAY |
| W49F002U-12B | WINBOND | 02+ | DIP-32 | |
| W581207650H | WINBOND | 98+ | 裸片 | TRAY |
| W942516AH-75 | WINBOND | 0245+ | SSOP | TRAY |
| W49V002AP | WINBOND | 03+ | PLCC-32 | TUBE/32PCS |
| W78E65P-40 | WINBOND | 05+ | PLCC-40 | TUBE |
| W78C32CP-40 | WINBOND | 0142+ | PLCC-44 | REEL |
| W29EE512P-70 | WINBOND | 03+ | PLCC-32 | TUBE |
| W24257AJ-12 | WINBOND | 03+ | SOJ-28 | REEL |
| W29C020-12 | WINBOND | 00+ | DIP-32 | |
| W83637HF-AW | WINBOND | 01+ | QFP-108 | TRAY |
| W24257AK-12 | WINBOND | 9714+ | DIP-28 | TUBE |
| W49F002U12BN | WINBOND | DIP-32 | ||
| W82C288 | WIN | 90+ | DIP-20 | TUBE |
| W48C60 | Win | 94 | SOIC-28/7.2mm | TUBE |
| W40S11-23G | Win | 93 | SOIC-14/7.2mm | TUBE |
| W48S111-14G | Win | 95 | SOIC-28/7.2mm | TUBE |
| W24257AJ-15 | WIN | 99+ | SOJ-28 | REEL |
| W230H | Win | 94 | SSOP-48 | TUBE |
| W83L784R | WIN | 01+ | TSOP-20 | TUBE |
| W83787IF | WIN | 98+ | QFP | TRAY |
| W78E54B-40 | WIN | 02+ | DIP-40 | |
| W196G | Win | 91+ | SOIC-28/7.2mm | TUBE |
| V54C365164VDT45 | WIN | 0133+ | SSOP | |
| W24257AK-15 | WIN | 95+ | DIP-28 | TUBE |
| WT65F1 | WELTREND | 03+ | QFP-48 | tray |
| WT6621-S08WT-2C | WEL | 98 | SOIC | REEL |
| WT6621-S081WT-2C | WEL | 00+ | SOIC-8/3.9mm | REEL |
| WT8046-N246 | WEIEREND | 96+ | DIP-24/7.2mm | TUBE |
| WT8048N1 | WATEFEND | 9631 | DIP-8 | TUBE |
| 2448M | WAR | 96+ | QFP | |
| 66K10 | WAR | 96+ | QFP | |
| 66K08 | WAR | 96+ | QFP |
| 型號(hào) | 品牌 | 年份 | 封裝 | 包裝 |
| MP8831AS | XREXER | 9729 | SOIC-28/27PCS/ | |
| MP8830DAE(PMP8830D | XREXER | 9812 | QFP-64/420PCS | |
| MP8830BAE-8 | XREXER | 96 | QFP-64 | |
| XR10823CQ | XREXAR | 9651+ | QFP | REEL |
| XR11779-502 | XR | 98 | SOP-3.9mm | REEL |
| XR1099CP | XR | 95+ | DIP-16 | TUBE |
| T5620CP | XR | 9810+ | DIP-18 | TUBE/20PCS |
| XR82C684CJ/44 | XR | 9924+ | PLCC-44 | TUBE |
| XC4028XLT-09HQ240C | XILINX | 9849 | QFP-240/20PCS | TRAY |
| XC9572XL-10TQ100I | XILINX | 0525+ | QFP-100 | TRAY/450PCS |
| XC17S10LPC | XILINX | 02+ | DIP-8 | TUBE |
| XC9536XL-10VQ44C | XILINX | 0229+ | QFP-44 | TRAY |
| XC1702LPC44C | XILINX | 99+ | PLCC | TRAY |
| XC2064-70C | XILINX | 9709 | PLCC-68 | TRAY |
| XC9572-15PQ100C | XILINX | 0033+ | PQFP-100 | TRAY |
| XC9572-15PC44C | XILINX | 0033 | PLCC-44 | |
| XC17S10LPI | XIL | 0103+ | DIP-8 | TUBE |
| XC7336TM | XIL | 9749 | PLCC-44 | TUBE |
| X24C01ASIT2 | XICOR | 98 | SOIC-8/3.9mm | REEL |
| X9241MVT1 | XICOR | 00+ | TSSOP | REEL |
| X1286A | XICOR | 0421+ | SOP-8 | TUBE/94PCS |
| X24164S | XICOR | 0403+ | SOIC-8 | TUBE |
| X25138S14-2.5T3 | XIC | 0015+ | SOIC-14/3.9mm | REEL |
| X4043M8I-2.7T6 | XIC | 2001+ | SSOP | REEL |
| X25045PI | XIC | 0107+ | DIP-8/50pcs | TUBE |
| X24C04I8-TE2 | XIC | 0022+ | SOIC-8/3.9mm | REEL |
| XF0013Q1B | XFMRS | 0033+ | DIP-40/濾波變? s | |
| X9511WSI | XCR | 0347+ | SOP-8 | TUBE/100PCS |
| X9408WV24I-2.7 | XCR | 0318+ | TSSOP-24 | TUBE |
| XC61AN4502MR | XC | 01+ | SOT23 | REEL/3k |
| TC54VN2702ECB | XC | 01+ | SOT23 | REEL/3k |
| A6046LG | YOKOGAWA | 14 | QFP-120 | |
| YMU759B-QZE2 | YAMAHA | 0345+ | QFN | REEL/4K |
| YMU759C-QZE2 | YAMAHA | 0445+ | QFN | REEL/2K |
| YDA144B-PZE2 | YAMAHA | 08+ | WCSP | REEL/4K |
| YAS525B-WZE2 | YAMAHA | 06+ | WLCSP8 | REEL/4K |
| Q1113A-STS-E2 | YAMAHA | 00+ | SO-24/7.2mm | REEL |
| YMF753-S | YAMAHA | 02+ | TQFP-48 | TRAY |
| YMF262-ME2 | YAMAHA | 96 | SOP-24/7.2mm | |
| YSS245-F | YAMAHA | 98 | QFP | |
| YTD428-S | YAMAHA | 98+ | QFP | TRAY |
| YSS243B-F | YAMAHA | 98 | QFP | |
| YM3805 | YAMAHA | 9225+ | QFP | TRAY |
| YM3812-F | YAMAHA | 93/94+ | SOP-12 | TUBE |
| YTF409-F | YAMA | 94 | QFP/500PCS |
| ZT202LEEN | ZYWYN | 0735+ | SOP | REEL/2.5K |
| ZR36762PQC | ZORAN | 03+ | QFP | |
| ZR36768HQC | ZORAN | 0318+ | MQFP-208 | TRAY |
| DA010 | ZMMLAB | 9914+ | ||
| Z8F042AHH020SC | ZLG | 0447+ | SSOP-20 | TUBE/67PCS |
| Z86C7112SSCR2547TR | ZILOG | 2000 | SOIC | REEL |
| Z8E00010PSC | ZILOG | 0225/2 | DIP-18 | TUBE |
| Z8612912SSC | ZILOG | 0424+ | SOP-18 | TUBE |
| Z8PE002 | ZILOG | 0029+ | SOP | TUBE |
| Z8622812PSC | ZILOG | 94+/95+ | DIP-18 | TUBE |
| Z0868112PSC | ZILOG | 95+ | DIP-40 | TUBE |
| Z8613012SSC | ZILOG | 0110+ | SOP | TUBE |
| ATS-9101/02 | ZILOG | 97+ | SOIC/7.2mm | TUBE |
| Z8018006FSC | ZILOG | 146 | QFP-80 | |
| Z8E00110PSC | ZILOG | 0421+ | DIP-18 | TUBE |
| MT9801 | ZILOG | 9927+ | DIP-28 | TUBE/15PCS |
| Z0803606VSCZ-CIO | ZILOG | 99 | PLCC | |
| ZLD0500T8TA | ZETEX | 97+ | SOT-8 | |
| UFMMT717 | Zetex | 08+ | SOT | REEL |
| FMMT720TA | ZETEX | 0333+ | SOT23-3 | REEL |
| FMMT619TA | ZETEX | 0307+ | SOT23-3 | REEL |
| MT8986AP | ZARM | 0441+ | PLCC | TUBE |
| SP5655CS | ZARLINK | 00+ | SOP-16 | |
| MT8941BP | ZARLINK | 00+ | PLCC-28 | |
| ZL40122DCA1 | ZAR | 0618+ | SOP-14 | TUBE |


