產(chǎn)品詳情
優(yōu)勢(shì)價(jià)格,交貨快捷!
· 選擇我們就是選擇正確,多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),是一家靠譜的光電傳感器供應(yīng)商——上海盈為
| Type No. | Open circuit Voltage | Short circuit current | Dark current | Capacitance | Spectral sensitivity | Peak wavelength | Half angle | Operating temp Topr. | ||||||||
| VOC[v] | ISC[uA] | ID[uA] | CT[?] | λ[nm] | λp[nm] | Δθ[deg.] | [℃] | |||||||||
| Typ | Typ. | EV [?] | Max | VR[V] | Typ. | Typ. | ||||||||||
| SPIN30-K | 0.38 | 90 | 1000 | 10 | 10 | 94 | 450~1050 | 920 | ±70 | -30~+80 | ||||||
| SPIN12-K | 0.4 | 7 | 1000 | 10 | 10 | 10 | 700~1050 | 920 | ±70 | -20~+85 | ||||||
| SPD27-2CK | 0.38 | 120 | 1000 | 10 | 10 | 98 | 400~1050 | 920 | ±70 | -30~+70 | ||||||
| SPDI752-01 | 0.4 | 85 | 1000 | 20 | 10 | 70 | 400~1100 | 940 | ±70 | -25~+85 | ||||||
| SPDI754R-01 | 0.4 | 72 | 1000 | 20 | 10 | 70 | 700~1100 | 940 | ±80 | -20~+85 | ||||||
| SPDI955R-02F | 0.4 | 110 | 1000 | 10 | 10 | 16 | 680~1100 | 1000 | ±20 | -30~+70 | ||||||
| SPDI754-03 | 0.4 | 85 | 1000 | 20 | 10 | 70 | 400~1100 | 940 | ±70 | -25~+85 | ||||||
| SPDI433-01 | 0.4 | 16 | 1000 | 10 | 10 | 3 | 450~1100 | 940 | ±65 | -25~+85 | ||||||
| SPDI552-01 | 0.4 | 8 | 1000 | 10 | 10 | 3 | 450~1100 | 920 | ±70 | -25~+85 | ||||||
| SPD862-01 | 0.4 | 60 | 1000 | 30 | 10 | 310 | 300~1000 | 900 | ±70 | -30~+70 | ||||||
| HPI-1K1 | 0.38 | 10 | 1000 | 10 | 1 | 10 | 450~1050 | 920 | ±50 | -30~+100 | ||||||
| HPI-1KL5 | 0.4 | 85 | 1000 | 0.1 | 5 | 10 | 450~1050 | 920 | ±6 | -25~+100 | ||||||
| HPI-210 | 0.35 | 20 | 1000 | 10 | 20 | 16 | 450~1050 | 900 | ±65 | -20~+80 | ||||||
銷售部:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)??怂股虅?wù)大廈2號(hào)307
聯(lián)系電話:021-33361055 18217294271(WX) QQ:1114926401 傳真:021-33361056 網(wǎng)址:www.yingwei.top
| 型號(hào) | 品牌 | 年份 | 封裝 | 包裝 |
| NJM431M | JRC | 98+ | SOIC-8/5.2mm | TUBE |
| NJM2584M-TE2 | JRC | 0710+ | SOP-16 | REEL/2K |
| NJM2336AF1(TE1) | JRC | 0601+ | TO23-6 | REEL/3K |
| NJU7713F3-0433(TE1) | JRC | 1104+ | SOT23-5 | REEL/3K |
| NJM062V | JRC | 9934+ | SSOP-8 | REEL |
| NJM2613AMH-T1 | JRC | 00/01+ | SOP-30/7.2mm | REEL/1.5K紙帶 |
| NJM2082M | JRC | 95+ | SOIC/5.2mm/2K | REEL |
| NJM2136M-TE1 | JRC | 2000+ | SOP-8 | REEL |
| NJM2403M | JRC | 00+ | SOIC/5.2mm/2K | REEL/2K |
| NJM318E | JRC | 96+ | SOIC-8/3.9mm | REEL |
| NJM2267V(TE1) | JRC | 0702+ | TSSOP-8 | REEL/2K |
| NJU6321PE(TE1) | JRC | 2001 | SOP-8 | REEL |
| NJM2146BD | JRC | 0027+ | DIP-8 | |
| NJM4565M(TE2) | JRC | 0108+ | SOP-8 | REEL |
| NJM14558V(TE2) | JRC | 0208+ | SSOP-8 | REEL/2K |
| NJM2283M | JRC | 00+ | SOP-16 | REEL/2K |
| NJM2107F-TE1 | JRC | 03+ | TO23-5 | REEL |
| NJMDAC-08ME-T1(DAC-08M) | JRC | 98 | SOP | |
| NJM2903M | JRC | 96+ | SOIC-8/5.2mm | TUBE |
| NJM2162V-(TE1) | JRC | 9712+ | SSOP-8 | REEL |
| NJM4565M | JRC | 2000 | SOP | |
| NJM2246M | JRC | 99+ | SOP-8 | TUBE |
| NJM2120M(TE2) | JRC | 02+ | SOP-8/2K | REEL |
| NJM318M | JRC | 97+ | SOIC/5.2mm/2K | REEL |
| NJM2267V | JRC | 02+ | SSOP-8 | |
| NJM2060M | JRC | 2000 | SOP-14/5.2mm | REEL |
| NJU7022M-TE1 | JRC | 94-96+ | SOIC/5.2mm | REEL |
| NJM2229S | JRC | 99+ | ZIP-16雙列 | 1X20 |
| NJM2100M(T1) | JRC | 99+ | SOP-8 | REEL |
| NJM4565M-TE2 | JRC | 2000 | SOP | |
| S2100R | JRC | 95+ | DIP-8 | |
| NJM431D | JRC | 98 | DIP | TUBE |
| NJM2904M | JRC | 00+ | SOP-8 | TUBE |
| NJM2137M(TE1) | JRC | 01+ | SOIC-8/3.9mm | REEL/2K |
| NJM4580M(TE3) | JRC | 0408+ | SOP | REEL/2K |
| NJM556M | JRC | 98 | SOP | |
| NJM2068MD(TE2) | JRC | 0505+ | SOP-8 | REEL/2K |
| NJM2283M-TE1 | JRC | 2001 | SOP-16 | REEL |
| NJM2070M(T2) | JRC | 0301+ | SOP-8 | REEL |
| NJM2370R28 | JRC | 9707+ | SSOP-8 | REEL |
| NJM2070D | JRC | 96+ | DIP-8 | TUBE/50PCS |
| NJM2164V-(TE1) | JRC | 9702+ | SSOP-14 | REEL/2K |
| NJM311M-TE3 | JRC | 99 | SOP | REEL |
| NJM2760 | JRC | 0601+ | SSOP-20 | REEL |
| NJM2113V(TE1) | JRC | 104 | SSOP-8 | REEL |
| NJM2768BM(TE2) | JRC | 0203+ | SOP-8/2K | REEL |
| NJM2285M(TE2) | JRC | 03+ | SOP-8 | REEL/2K |
| NJM2370R35(TE1) | JRC | 00+ | SSOP/2K | REEL |
| NJM4580ED | JRC | 02+ | SOP | REEL |
| NJM2360D | JRC | 9512+ | DIP-8 | TUBE/2K |
| NJM14558MD | JRC | 03+ | SOP-8 | REEL/2K |
| NJM4556AV | JRC | 0301+ | TSSOP-8 | REEL |
| NJW1107AFC3 | JRC | 04+ | QFP-80 | TRAY |
| NJM022M(TE1) | JRC | 1018+ | SOP | 2K/REEL |
| SLA7160M1T-B | JRC | 99 | SOP-28/7.2mm | |
| NJM741M | JRC | 00+ | SOP-8 | TUBE |
| NJM2262M | JRC | 94+ | SOIC/5.2mm/2K | REEL |
| NJM14558M | JRC | 01+ | SSOP-8 | REEL |
| NJM4565M(TE2) | JRC | 0311+ | SOP-8 | REEL |
| NJU6318PE | JRC | 99+ | SOIC/3.9MM | REEL |
| NJM2100M(TE2) | JRC | 0210+ | SOIC-8/2K | REEL |
| NJM353M | JRC | 00+ | SOP | |
| NJM386D | JRC | 95 | DIP-8 | TUBE |
| NJM2283M(T1) | JRC | 2000 | SOP-16 | |
| NJU3718G-TE1 | JRC | 95+ | SOIC/7.2mm/1K | REEL |
| NJW1136GL1(TE1) | JRC | 0307+ | SOP-32/1K | REEL |
| NJW1102L | JRC | 96+/97+ | DIP-56 | TUBE |
| NJU7660V | JRC | 98+ | TSOP/2K | REEL |
| NJG1501V | JRC | 98 | SSOP-8 | |
| NJM2901M(T1) | JRC | 00+ | SOIC/5.2mm | REEL |
| NJM2073M(TE3) | JRC | 04+ | SOP-8 | REEL |
| NJM2902M(TE2) | JRC | 95+ | SOP-14 | REEL/2K |
| NJM2370R33-TE1 | JRC | 2001 | SSOP-8 | REEL |
| NJM2058M | JRC | 99 | SOP-14/5.2mm | REEL |
| NJM2769AM | JRC | 02+ | SOIC-8/2K | REEL |
| NJM318M-TE3 | JRC | 95+ | SOP | REEL |
| NJM2279M(TE1) | JRC | 05+ | SOP-14 | REEL |
| NJG1523KB2-TE1 | JRC | 07+ | SC70-6 | REEL |
| NJL5151MB(T1) | JRC | 99+ | SOIC/3.9mm | REEL |
| NJL5156MA(T2) | JRC | 96+ | SOIC/3.9mm | REEL |
| NJM2533M | JRC | 2000 | SOP-8 | |
| NJM3775E3-TE2 | JRC | 00+ | SOIC-22P | REEL |
| NJM2115M | JRC | 98 | SOIC-8/5.2mm/2 | REEL |
| NJM2137M | JRC | 2000 | SOP-8 | REEL |
| NJM2235D | JRC | 90 | DIP | TUBE |
| NJM2041M-T1 | JRC | 98 | SOP | |
| NJM2100V(TE2) | JRC | 03+ | SSOP-8 | REEL |
| NJU3716M(TE2) | JRC | 105 | SOIC-24 | REEL |
| NJM3404AM | JRC | 94+ | SOP | TUBE |
| NJM2901M(TE1) | JRC | 2002 | SOP-14 | |
| NJM072M | JRC | 01+ | SOP-8/2K | REEL |
| NJM2265M | JRC | 2000 | SOP | |
| LS00M | JRC | 93+ | SOIC-8/5.2mm | REEL |
| NJM360M-TE3 | JRC | 00+ | SOIC/5.2mm/2K | REEL |
| NJM3414AM | JRC | 0411+ | SOP-8 | REEL |
| NJL5151MA-T1 | JRC | 97 | SOP-4 | REEL |
| NJM4565V(TE2) | JRC | 0201+ | TSSOP-8/2K | REEL |
| NJM2100V | JRC | 00+ | SSOP-8 | TUBE |
| NJM2368M(TE1) | JRC | 0703+ | SOP | 2K/REEL |
| NJM2072M | JRC | 01+ | SOIC-8/5.2mm | REEL |
| NJM2284M(T1) | JRC | 00+ | SOP-16 | REEL |
| NJM311MF(TE3) | JRC | 0205+ | SOP-8 | 原帶 |
| NJM082M | JRC | 98+ | SOIC-8/5.2mm | TUBE |
| NJM2285M(T1) | JRC | 2001 | SOP-16/5.2mm | REEL |
| NJM2360AD | JRC | 92 | DIP-8 | TUBE |
| NJM386M | JRC | 98+ | SOP-8 | |
| NJM062M | JRC | 91 | SOP | |
| NJM2011 | JRC | 02+ | SOP8 | |
| NJM2901N | JRC | 2002 | DIP-14 | TUBE |
| NJM3403AD | JRC | 93 | DIP-14 | TUBE |
| NJM4580V(TE1) | JRC | 0311+ | SSOP-8 | REEL/2K |
| NJM2060D | JRC | 00+ | DIP-14 | TUBE |
| NJM4741M | JRC | 2000 | SOP | |
| NJM4560DD | JRC | 94+ | DIP-8 | TUBE |
| NJM4558M | JRC | 97+ | SOIC-8/5.2mm | REEL |
| NJM2901V | JRC | 9412+ | SSOP-14 | REEL |
| NJM2068LD | JRC | 98 | ZIP-8 | |
| NJM2146BM | JRC | 00+ | SOIC/5.2mm | REEL |
| LMG002W-5152A | JOHB | 06+ | LCC | REEL/3K |
| NG-086209-002 | JINAN | 2000 | SSOP | |
| JC817 | JC | 1207+ | DIP | TUBE |
| PA0072AA-TFB | JAPAN | 2000+ | BGA | REEL |


