產(chǎn)品詳情
優(yōu)勢價格,交貨快捷!
· 選擇我們就是選擇正確,多年行業(yè)經(jīng)驗,是一家靠譜的光電傳感器供應(yīng)商——上海盈為
| Type No. | Open circuit Voltage | Short circuit current | Dark current | Capacitance | Spectral sensitivity | Peak wavelength | Half angle | Operating temp Topr. | ||||||||
| VOC[v] | ISC[uA] | ID[uA] | CT[?] | λ[nm] | λp[nm] | Δθ[deg.] | [℃] | |||||||||
| Typ | Typ. | EV [?] | Max | VR[V] | Typ. | Typ. | ||||||||||
| SPDE52-J | 0.4 | 85 | 1000 | 30 | 10 | 1000 | 300~1000 | 700 | ±70 | -30~+70 | ||||||
| SPDA10-A | 0.4 | 14.5 | 1000 | 30 | 5 | 230 | 300~1000 | 700 | — | -30~+70 | ||||||
| SP-1CL3 | 0.4 | 15 | 1000 | 0.5 | 5 | 50 | 450~1050 | 900 | ±50 | -25~+90 | ||||||
| SP-1CL3R2 | 0.4 | 15 | 1000 | 1 | 1 | 50 | 700~1050 | 920 | ±50 | -25~+90 | ||||||
| SP-1KL | 0.4 | 35 | 1000 | 0.1 | 5 | 50 | 450~1050 | 900 | ±15 | -30~+100 | ||||||
| SP-1ML | 0.4 | 15 | 1000 | 0.1 | 5 | 50 | 450~1050 | 900 | ±60 | -20~+90 | ||||||
| SP-3ML | 0.38 | 75 | 1000 | 10 | 5 | 480 | 450~1050 | 900 | ±60 | -20~+80 | ||||||
| SP-45ML | 0.4 | 170 | 1000 | 10 | 5 | 1050 | 450~1050 | 900 | ±60 | -20~+90 | ||||||
| HP-2ML | 0.38 | 28 | 1000 | 1 | 5 | 60 | 450~1050 | 900 | ±60 | -20~+80 | ||||||
| HP601 | 0.38 | 3.2 | 1000 | 0.05 | 10 | 5.8 | 400~1100 | 900 | ±65 | -25~+80 | ||||||
| SPIN30-K | 0.38 | 90 | 1000 | 10 | 10 | 94 | 450~1050 | 920 | ±70 | -30~+80 | ||||||
| SPIN12-K | 0.4 | 7 | 1000 | 10 | 10 | 10 | 700~1050 | 920 | ±70 | -20~+85 | ||||||
| SPD27-2CK | 0.38 | 120 | 1000 | 10 | 10 | 98 | 400~1050 | 920 | ±70 | -30~+70 | ||||||
| SPDI752-01 | 0.4 | 85 | 1000 | 20 | 10 | 70 | 400~1100 | 940 | ±70 | -25~+85 | ||||||
| SPDI754R-01 | 0.4 | 72 | 1000 | 20 | 10 | 70 | 700~1100 | 940 | ±80 | -20~+85 | ||||||
| SPDI955R-02F | 0.4 | 110 | 1000 | 10 | 10 | 16 | 680~1100 | 1000 | ±20 | -30~+70 | ||||||
| SPDI754-03 | 0.4 | 85 | 1000 | 20 | 10 | 70 | 400~1100 | 940 | ±70 | -25~+85 | ||||||
| SPDI433-01 | 0.4 | 16 | 1000 | 10 | 10 | 3 | 450~1100 | 940 | ±65 | -25~+85 | ||||||
| SPDI552-01 | 0.4 | 8 | 1000 | 10 | 10 | 3 | 450~1100 | 920 | ±70 | -25~+85 | ||||||
| SPD862-01 | 0.4 | 60 | 1000 | 30 | 10 | 310 | 300~1000 | 900 | ±70 | -30~+70 | ||||||
| HPI-1K1 | 0.38 | 10 | 1000 | 10 | 1 | 10 | 450~1050 | 920 | ±50 | -30~+100 | ||||||
| HPI-1KL5 | 0.4 | 85 | 1000 | 0.1 | 5 | 10 | 450~1050 | 920 | ±6 | -25~+100 | ||||||
| HPI-210 | 0.35 | 20 | 1000 | 10 | 20 | 16 | 450~1050 | 900 | ±65 | -20~+80 | ||||||
聯(lián)系電話:021-31666576 18217294271 網(wǎng)址:www.yingwei.top
銷售部:上海市閔行區(qū)滬光東路89號??怂股虅?wù)大廈2號307
聯(lián)系電話:021-33361055 18217294271(WX) QQ:1114926401 傳真:021-33361056 網(wǎng)址:www.yingwei.top
| 型號 | 品牌 | 年份 | 封裝 | 包裝 |
| GLT725608-15J3 | GTL | 0045+ | SOJ-28 | TUBE |
| 74F257D | GS | 00+ | SOIC/3.9mm | TUBE |
| GD74F257D | GS | 95 | SOIC/3.9mm | TUBE |
| GD4070B | GS | 91 | DIP-14 | TUBE |
| GD74HCT393 | GS | 94 | DIP-14 | TUBE |
| GD40014B | GS | 90 | DIP-14 | TUBE |
| GD75323D | GS | 95+ | SOIC-20/7.2mm | REEL |
| 74HC08D | GS | 93 | SOIC-14/3.9mm | |
| GD4028B | GS | 90 | DIP-16 | TUBE |
| GD74HCT165 | GS | 91 | DIP-16 | TUBE |
| GM76C28AFW-10 | GS | 00+ | SOIC-24/7.2mm | TUBE |
| SS14 | GS | 05+ | SMA | |
| GD4001BD | GS | 94 | SOP-14 | |
| GD74LS00 | GS | 94 | DIP | TUBE |
| 74LS174D | GS | 00+ | SOIC-16/3.9mm | |
| SG75327J | GS | 8631 | DIP-16/磁豐 | TUBE |
| GD74HC00D | GS | 94 | SOP-14 | |
| GD5043CJ | GS | 87 | DIP-16 | TUBE |
| GD4066B | GS | 95+ | DIP-14 | TUBE |
| GT8911 | GRANDTECH | 0107+ | QFP-128/660PCS | |
| GM76C512LLFW70 | Goldstar | 95+ | SOP-32 | TUBE |
| GM71C4400BLJ-70 | GOIDS | 9415+ | SOJ-20 | TUBE |
| G5117T1U | GMT | 04+ | SOT-23 | REEL/3K |
| G9092NRTP1U | GMT | 07+ | SOT23 | REEL/3K |
| G5810AQ11U | GMT | 07+ | SMD | REEL/3k |
| G1442RDIU | GMT | 07+ | REEL/3k | |
| G690L 293 T73U | GMT | 05+ | TO-23 | REEL/3K |
| G5121TP1U | GMT | 07+ | SOT-23 | REEL/3K |
| G1420F31U | GMT | 04+ | TSSOP24 | |
| G914-ADJ | GMI | 04+ | SOT23-5 | TRAY/3K |
| GLT710008-15J3(T) | GLT | 99+ | ||
| GLT725608-15T | GLT | 9623+ | DIP-28 | |
| GS7071-174-002D-DB | GLOBESPAN | 2000 | QFP-144/240PCS | TRAY |
| GT3180-01-A | GLOBESP | 0046+ | QFP | REEL |
| GS7071-174 | GLOBESP | 00+ | QFP | REEL |
| GLT625608-70FB | G-LNK | 9731+ | SOP-28/7.2mm | |
| GLT6200L08LL-70ST | G-LINK | 00+ | TSSOP-32 | TRAY |
| GLT440L16-40J4 | G-LINK | 9551 | DIP-7 | TUBE |
| KGM723A0 | Giantplus | 08+ | 液晶屏 | |
| MBR735 | GI | 96+ | TO220-2 | TUBE |
| DF06M | GI | 0049+ | DIP-4 | TUBE |
| GL640USB-031(EVU01 | GENESIS | 00+ | QFP-48 /2.5K | |
| GMZAN2-AD | GENESIS | 02+ | QFP-160 | TRAY/240PCS |
| GMZAN2 | GENESIS | 0149+ | QFP-160 | TRAY/240PCS |
| GL640USB-C031 | GENESIS | 00+ | QFP-48/2.5K | tray |
| GM2120-CG | GENESIS | 0344+ | QFP | TRAY |
| GM2121-AD | GENESIS | 0348+ | QFP | TRAY |
| GMVLX1A-X (B632B) | GENESIS | 0031+ | QFP-160 | TRAY |
| GMZAN1-A | GENESIS | 0041+ | QFP | TRAY |
| GM6015-BD | GENESIS | 0347+ | QFP | TRAY |
| SGL41-20 | GENERAL | 98 | TO-213 | |
| FEP16GT | GENERAL | 0136+ | TO220-3/ZIP | TUBE/50pcs |
| GRF6401_FK20BGT | GCT Semicond | 0818+ | QFN | REEL |
| UT6501CFB3FAGT | GCT Semicond | 0705+ | QFN | REEL |
| GRF6414 | GCT | 1005+ | QFN | REEL |
| GM7130-ATB5T | GAMMA | 04+ | TO220-5 | TUBE/50pcs |
| GT-48330-P-0 | GALTLEO | 0208 | QFP-100 | |
| CSPEMI204AE | GALIFORNIA | 0449+ | QFN-5 | REEL/3.5K |
| CSPEMI307A | GALIFORNIA | 0447+ | QFN-15 | REEL/3.5K |
| CSPEMI201A | GALIFORNIA | 0509+ | BGA | REEL/3.5K |
| GVT7132C32Q-7 | GAL | 96 | QFP | TRAY |


