產(chǎn)品詳情
優(yōu)勢價格,交貨快捷!
· 選擇我們就是選擇正確,多年行業(yè)經(jīng)驗,是一家靠譜的光電傳感器供應(yīng)商——上海盈為
| Type No. | Open circuit Voltage | Short circuit current | Dark current | Capacitance | Spectral sensitivity | Peak wavelength | Half angle | Operating temp Topr. | ||||||||||||||
| VOC[v] | ISC[uA] | ID[uA] | CT[?] | λ[nm] | λp[nm] | Δθ[deg.] | [℃] | |||||||||||||||
| Typ | Typ. | EV [?] | Max | VR[V] | Typ. | Typ. | ||||||||||||||||
| HPI23G | 0.4 | 16 | 1000 | 10 | 10 | 10 | 450~1050 | 920 | ±30 | -20~+85 | ||||||||||||
| HPI2C | 0.38 | 14 | 1000 | 0.1 | 5 | 20 | 450~1050 | 920 | ±60 | -20~+70 | ||||||||||||
| HPI2CR2 | 0.3 | 12 | 1000 | 0.1 | 5 | 20 | 700~1050 | 940 | ±60 | -20~+70 | ||||||||||||
| HPI307 | 0.35 | 75 | 1000 | 30 | 10 | 95 | 450~1050 | 940 | ±70 | -30~+70 | ||||||||||||
| HPI304R4L | 0.38 | 8 | 1000 | 20 | 10 | 6 | 860~1100 | 960 | ±45 | -30~+70 | ||||||||||||
| HPI5FCR2 | 0.4 | 45 | 1000 | 30 | 10 | 49 | 700~1050 | 940 | ±70 | -30~+70 | ||||||||||||
| HPI6FER2 | 0.38 | 56 | 1000 | 100 | 10 | 48 | 700~1100 | 1000 | ±50 | -30~+70 | ||||||||||||
| HPI6FFR2 | 0.38 | 40 | 1000 | 10 | 10 | 16 | 700~1100 | 1000 | ±35 | -30~+70 | ||||||||||||
| HPI6FGR4 | 0.38 | 24 | 1000 | 10 | 10 | 24 | 880~1050 | 1000 | ±40 | -30~+70 | ||||||||||||
| HPI6FFR4 | 0.38 | 20 | 1000 | 10 | 10 | 16 | 880~1050 | 1000 | ±35 | -30~+70 | ||||||||||||
| HPI6FH | 0.4 | 40 | 1000 | 5 | 10 | 13 | 450~1050 | 900 | ±40 | -25~+85 | ||||||||||||
| KDS1001AF2 | 0.35 | 21 | 1000 | 20 | 10 | 10 | 450~1050 | 900 | ±65 | -40~+120 | ||||||||||||
| KHP2032 | 0.38 | 80 | 1000 | 20 | 10 | 11 | 430~1050 | 900 | ±65 | -30~+85 | ||||||||||||
| KDP6004A | 380 | 90 | 1000 | 10 | 10 | 25 | 700~1050 | 970 | ±65 | -25~+85 | ||||||||||||
| HPS304AL | 0.42 | 19 | 1000 | 10 | 10 | 3 | 450~1100 | 920 | ±40 | -25~+85 | ||||||||||||
| HPI2464 | - | 17 | — | 1000 | 20 | 10 | 10 | 450~1050 | 900 | -25~+85 | ||||||||||||
| HPI2464R5 | - | 9.5 | — | 1000 | 20 | 10 | 10 | 700~1050 | 940 | -25~+85 | ||||||||||||
| HPI610A | - | 17 | 1000 | 20 | 10 | 10 | 450~1050 | 900 | ±65 | -20~+80 | ||||||||||||
聯(lián)系電話:021-31666576 18217294271 網(wǎng)址:www.yingwei.top
| 型號 | 品牌 | 年份 | 封裝 | 包裝 |
| CAPEREVK020(1654BD | DYNACOIOR | 00 | DIP-48大體 | TUBE |
| 1DDD356BB-M02 | DUREL | 04+ | MSOP-8 | REEL |
| DKH36117KAA51CQC | DSP | 0441/2 | QFP-100 | TRAY/500PCS |
| D16358IAA11CQC | DSP | 0239+ | QFP | TRAY/500PCS |
| DSH36569KCJ11AQC | DSP | 0437+ | QFP | TRAY/500PCS |
| R6797-72 | DRY | 2000 | QFP | |
| DW9804 | DONGWOON | 1508+/1507+ | WLCSP | 5K/REEL |
| DW9714 | DONGWOON | 1447+/1503+ | WLCSP | 5K/REEL |
| DP1682AF | DONGWOON | 0829+ | QFN | REEL/5K |
| NW802LQ(NW802AB) | DIVIO | 00+ | QFP-100 | TRAY/900PCS |
| DI220 | DIONICS | 98+ | DIP-18 | 原袋 |
| 1N4003-B | DIODESI | 01+ | TUBE | |
| AH180-SNG-7 | Diodes inc. | 2008+ | QFN | REEL/3K |
| DMP3098L-7 | DIODES | 1749+ | SOT-23-3 | 3000/REEL |
| DMG3415U-7 | DIODES | 1831+ | SOT-23 | 3000/REEL |
| BAS40W-05-7 | DIODES | 03+ | SOT-23 | REEL/3K |
| BSS84-7-F | DIODES | 1831+ | SOT-23 | 3000/reel |
| PDS5100-13 | DIODES | 1807+ | POWERDITM | 5000/REEL |
| AP1117E33L-13 | DIODES | 07+ | SOT-223 | REEL |
| SPV301A-PI021 | DIGISHOW | 0429+ | BGA-388 | TRAY |
| THZ16N01A | DELTA | 00+ | SOP-16 | REEL/1K |
| WF16S07-C | DELTA | 02+ | SOP-12/7.2mm | REEL/250PCS |
| LF8241 | DELTA | 0104+ | SOP-16 | REEL/280PCS |
| DT60-2003 | DELTA | 0231+ | SOP-12/7.2mm | REEL/350PCS |
| LF8118B | DELTA | 0117+ | SOP-16 | REEL/350PCS |
| LF8122 | DELTA | 0023+ | SOP-16 | REEL/350PCS |
| LANF036TR | DELTA | 00+ | SOP-16 | REEL/250PCS |
| DT32-2034B | DELTA | 00+ | SOP-12 | REEL/200PCS |
| LF8731 | DELTA | 01+ | SOP-40 | |
| 1880N905 | DELPHI | 97+ | SIP-8 | TUBE |
| DM9008F | DAVICOM | 9752+ | QFP | TRAY |
| DS1284Q | DALLSA | 9526+ | PLCC-28 | TUBE |
| DS75S/T&R | DALLS | 9808+ | SOP-8 | REEL |
| DS2502U | DALLAS | 9711+ | SOP-8 | TUBE |
| DS1000Z-250 | DALLAS | 9746+ | SOP-8 | REEL |
| DS1307 | DALLAS | 0346+ | SOP-8 | TUBE |
| DS21T07E | DALLAS | 97+ | SSOP-16 | |
| DS1671S4 | DALLAS | 9701+ | SOP-24 | TUBE |
| DS5002FP-16 | DALLAS | 99+ | QFP-80 | |
| DS2437 | DALLAS | 99+ | SSOP-16 | TUBE |
| DS12887A | DALLAS | 96+/97+ | DIP-19(模塊) | 原管 |
| DS12885S | DALLAS | 9426+ | SOP-24 | TUBE |
| DS1000Z-75 | DALLAS | 98+ | SOP-8 | |
| DS1302Z | DALLAS | 98/00+ | SOP-8 | TUBE |
| DS1233A-10 | DALLAS | 2002 | SOT89 | REEL |
| DS1233A-10+TR | DALLAS | 0550+ | TO-92 | REEL |
| DS2437S | DALLAS | 98+ | SSOP-16 | |
| DS1232 | DALLAS | 94.97+ | DIP-8 | TUBE |
| DS21S07AS | DALLAS | 97.98+ | SOP-16 | |
| DS1233D-10 | DALLAS | 99+ | to-92 | |
| DS1814B-R10 | DALLAS | 98+ | TO.23-5 | |
| DS1233Z-15 | DALLAS | 98+ | TO98-3 | |
| DS1232LPS-2 | DALLAS | 00+ | SOP-8 | |
| DS1845E-010 | DALLAS | 99+ | SSOP-14 | |
| DS2114Z | DALLAS | 98+ | SOP-16 | |
| DS2187 | DALLAS | 9748+ | DIP-18 | |
| DS21S07AE | DALLAS | 98+ | SSOP-20 | |
| DS1230AB-150 | DALLAS | 9932+ | DIP-28(大體模塊) | |
| DS1233D-5 | DALLAS | 00+ | TO.92-3 | |
| DS2502 | DALLAS | 98+ | SOP-8 | TUBE/97PCS |
| DS1232LPS | DALLAS | 99+ | SOP-16 | |
| DS2016 | DALLAS | 98+ | DIP-24(大體) | |
| DS1000S-125 | DALL | 97+ | SOIC/7.2mm | TUBE |
| DS1000M-75 | DALL | 95+ | DIP-8 | TUBE |
| DS1000S-75 | DALL | 96+ | SOIC/7.2mm | TUBE |
| DS1000S-100 | DALL | 97+ | SOIC/7.2mm | REEL |
| DS1000S-50 | DALL | 97 | SOIC/7.2mm | REEL |
| WSC-1.11% | DALE(vishay) | 00+ | SOJ-4 | |
| MDP1603-563G | DALE | 80+ | DIP-16 | 原袋 |
| MDP1401-113G | DALE | 81+ | DIP-14 | 原袋 |
| MDP1603-183G | DALE | 81+ | DIP-16 | 原袋 |
| MDP1601-680G | DALE | 79+ | DIP-16 | 原袋 |
| MDP1603-684G | DALE | 80+ | DIP-16 | 原袋 |
| MDP1401-183G | DALE | 80+ | DIP-14 | 原袋 |
| DS1242 | DAL | 90 | DIP-28 | TUBE |
| DMC6003-002 | DAEWOO | 93+ | DIP-20 | TUBE |
| W91312 | D | 99+ | DIP-18 | TUBE |
銷售部:上海市閔行區(qū)滬光東路89號??怂股虅?wù)大廈2號307
聯(lián)系電話:021-33361055 18217294271(WX) QQ:1114926401 傳真:021-33361056 網(wǎng)址:www.yingwei.top


