產(chǎn)品詳情
優(yōu)勢價(jià)格,交貨快捷!
· 選擇我們就是選擇正確,多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),是一家靠譜的光電傳感器供應(yīng)商——上海盈為
| Type No. |
V [V]
F
|
l [uA]
R
|
l [nA]
CEO
|
lc[mA] | Topr. | tr[μsec] | tf[μsec] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max |
l
F
[mA]
|
Max |
V
R
[V]
|
Max |
V
CE
[V]
|
Min |
V [V]
CE
|
l
F
[mA]
|
Topr.
[℃]
|
Typ. |
V
CE
[V]
|
l
C
[mA]
|
R
L
[Ω]
|
Typ. |
V
CE
[V]
|
l
C
[mA]
|
R
L
[Ω]
|
||||||||||||||||||||||||
| SG-105 | 1.3 | 10 | 10 | 5 | 200 | 10 | 0.09 | 5 | 10 | -25~+85 | 30 | 2 | 0.1 | 1K | 25 | 2 | 0.1 | 1K | |||||||||||||||||||||||
| SG-105F | 1.3 | 10 | 10 | 5 | 200 | 10 | 0.09 | 5 | 10 | -25~+85 | 30 | 2 | 0.1 | 1K | 25 | 2 | 0.1 | 1K | |||||||||||||||||||||||
| SG-107 | 1.3 | 10 | 10 | 5 | 200 | 10 | 0.035 | 5 | 4 | -25~+85 | 30 | 2 | 0.1 | 1K | 25 | 2 | 0.1 | 1K | |||||||||||||||||||||||
| SG-107F | 1.3 | 10 | 10 | 5 | 200 | 10 | 0.035 | 5 | 4 | -25~+85 | 30 | 2 | 0.1 | 1K | 25 | 2 | 0.1 | 1K | |||||||||||||||||||||||
| SG-112 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 20 | -20~+85 | 5 | 5 | 0.3 | 100 | 5 | 5 | 0.3 | 1K | |||||||||||||||||||||||
| SG113 | - | - | - | - | - | - | typ18 | - | - | -20~+85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| SG-128 | 2.0 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.08 | 5 | 10 | -20~+85 | 10 | 5 | 10 | 100 | 10 | 5 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| SG2BC | 1.2 | 4 | 10 | 5 | 100 | 10 | 100 | 2 | 4 | -20~+90 | 30 | 2 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KPI3020R | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.1 | 2 | 2 | -20~+85 | 30 | 2 | 0.1 | 1K | 25 | 2 | 0.1 | 1K | |||||||||||||||||||||||
| SIR-SD1 | 1.2 | 4 | 10 | 5 | 100 | 10 | 100 | 2 | 4 | -20~+90 | 30 | 2 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
銷售部:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)??怂股虅?wù)大廈2號(hào)307
聯(lián)系電話:021-33361055 18217294271(WX) QQ:1114926401 傳真:021-33361056 網(wǎng)址:www.yingwei.top


