產(chǎn)品詳情
優(yōu)勢(shì)價(jià)格,交貨快捷!
· 選擇我們就是選擇正確,多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),是一家靠譜的光電傳感器供應(yīng)商——上海盈為
| Type No. | Open circuit Voltage | Short circuit current | Dark current | Capacitance | Spectral sensitivity | Peak wavelength | Half angle | Operating temp Topr. | ||||||||
| VOC[v] | ISC[uA] | ID[uA] | CT[?] | λ[nm] | λp[nm] | Δθ[deg.] | [℃] | |||||||||
| Typ | Typ. | EV [?] | Max | VR[V] | Typ. | Typ. | ||||||||||
| SPDE52-J | 0.4 | 85 | 1000 | 30 | 10 | 1000 | 300~1000 | 700 | ±70 | -30~+70 | ||||||
| SPDA10-A | 0.4 | 14.5 | 1000 | 30 | 5 | 230 | 300~1000 | 700 | — | -30~+70 | ||||||
| SP-1CL3 | 0.4 | 15 | 1000 | 0.5 | 5 | 50 | 450~1050 | 900 | ±50 | -25~+90 | ||||||
| SP-1CL3R2 | 0.4 | 15 | 1000 | 1 | 1 | 50 | 700~1050 | 920 | ±50 | -25~+90 | ||||||
| SP-1KL | 0.4 | 35 | 1000 | 0.1 | 5 | 50 | 450~1050 | 900 | ±15 | -30~+100 | ||||||
| SP-1ML | 0.4 | 15 | 1000 | 0.1 | 5 | 50 | 450~1050 | 900 | ±60 | -20~+90 | ||||||
| SP-3ML | 0.38 | 75 | 1000 | 10 | 5 | 480 | 450~1050 | 900 | ±60 | -20~+80 | ||||||
| SP-45ML | 0.4 | 170 | 1000 | 10 | 5 | 1050 | 450~1050 | 900 | ±60 | -20~+90 | ||||||
| HP-2ML | 0.38 | 28 | 1000 | 1 | 5 | 60 | 450~1050 | 900 | ±60 | -20~+80 | ||||||
| HP-2MLR | 0.38 | 70 | 1000 | 0.01 | 10 | 73 | 600~1050 | 900 | ±60 | -20~+80 | ||||||
| HP-3ML | 0.38 | 75 | 1000 | 1 | 5 | 180 | 450~1050 | 900 | ±60 | -20~+80 | ||||||
| HP-3MLR2 | 0.3 | 60 | 1000 | 10 | 5 | 180 | 700~1050 | 940 | ±60 | -20~+80 | ||||||
| HP202 | 0.3 | 70 | 1000 | 0.1 | 10 | 155 | 450~1050 | 900 | ±55 | -25~+100 | ||||||
| KSP-1MLR2 | 0.4 | 11 | 1000 | 0.1 | 5 | 50 | 700~1050 | 900 | ±60 | -25~+90 | ||||||
| HP5FR2 | 0.38 | 60 | 1000 | 0.1 | 10 | 175 | 700~1050 | 940 | ±70 | -30~+70 | ||||||
| HP5FR4 | 0.38 | 32 | 1000 | 0.1 | 10 | 175 | 880~1050 | 940 | ±70 | -30~+70 | ||||||
| HP2FR4 | 0.38 | 34 | 1000 | 0.01 | 10 | 100 | 880~1050 | 940 | ±60 | -30~+70 | ||||||
| HP304L | 0.4 | 9 | 1000 | 0.5 | 5 | 7 | 450~1050 | 900 | ±40 | -20~+70 | ||||||
| HP333 | 0.38 | 14 | 1000 | 0.05 | 10 | 5.8 | 400~1100 | 850 | ±30 | -25~+85 | ||||||
| HP601 | 0.38 | 3.2 | 1000 | 0.05 | 10 | 5.8 | 400~1100 | 900 | ±65 | -25~+80 | ||||||
銷售部:上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路115號(hào)2幢315
聯(lián)系電話:021-31666576 18217294271 網(wǎng)址:www.yingwei.top


