產(chǎn)品詳情
優(yōu)勢價格,交貨快捷!
· 選擇我們就是選擇正確,多年行業(yè)經(jīng)驗,是一家靠譜的光電傳感器供應(yīng)商——上海盈為
| Type No. | Open circuit Voltage | Short circuit current | Dark current | Capacitance | Spectral sensitivity | Peak wavelength | Half angle | Operating temp Topr. | ||||||||
| VOC[v] | ISC[uA] | ID[uA] | CT[?] | λ[nm] | λp[nm] | Δθ[deg.] | [℃] | |||||||||
| Typ | Typ. | EV [?] | Max | VR[V] | Typ. | Typ. | ||||||||||
| SPIN30-K | 0.38 | 90 | 1000 | 10 | 10 | 94 | 450~1050 | 920 | ±70 | -30~+80 | ||||||
| SPIN12-K | 0.4 | 7 | 1000 | 10 | 10 | 10 | 700~1050 | 920 | ±70 | -20~+85 | ||||||
| SPD27-2CK | 0.38 | 120 | 1000 | 10 | 10 | 98 | 400~1050 | 920 | ±70 | -30~+70 | ||||||
| SPDI752-01 | 0.4 | 85 | 1000 | 20 | 10 | 70 | 400~1100 | 940 | ±70 | -25~+85 | ||||||
| SPDI754R-01 | 0.4 | 72 | 1000 | 20 | 10 | 70 | 700~1100 | 940 | ±80 | -20~+85 | ||||||
| SPDI955R-02F | 0.4 | 110 | 1000 | 10 | 10 | 16 | 680~1100 | 1000 | ±20 | -30~+70 | ||||||
| SPDI754-03 | 0.4 | 85 | 1000 | 20 | 10 | 70 | 400~1100 | 940 | ±70 | -25~+85 | ||||||
| SPDI433-01 | 0.4 | 16 | 1000 | 10 | 10 | 3 | 450~1100 | 940 | ±65 | -25~+85 | ||||||
| SPDI552-01 | 0.4 | 8 | 1000 | 10 | 10 | 3 | 450~1100 | 920 | ±70 | -25~+85 | ||||||
| SPD862-01 | 0.4 | 60 | 1000 | 30 | 10 | 310 | 300~1000 | 900 | ±70 | -30~+70 | ||||||
| HPI-1K1 | 0.38 | 10 | 1000 | 10 | 1 | 10 | 450~1050 | 920 | ±50 | -30~+100 | ||||||
| HPI-1KL5 | 0.4 | 85 | 1000 | 0.1 | 5 | 10 | 450~1050 | 920 | ±6 | -25~+100 | ||||||
| HPI-210 | 0.35 | 20 | 1000 | 10 | 20 | 16 | 450~1050 | 900 | ±65 | -20~+80 | ||||||
銷售部:上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路115號2幢315
聯(lián)系電話:021-31666576 18217294271 網(wǎng)址:www.yingwei.top


