產(chǎn)品詳情
優(yōu)勢價(jià)格,交貨快捷!
· 選擇我們就是選擇正確,多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),是一家靠譜的光電傳感器供應(yīng)商——上海盈為
| Type No. | MAXIMUM RATINGS | ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS | |||||||||||||||||
|
C-E
Voltage
|
Collector Power dissipation | Operating temp Topr. | Light current IL[mA] | Dark current ID[nA] |
Spectral
sensitivity
λ[nm]
|
Peak wavelength
λp[nm]
|
Half angle
Δθ[de
g.]
|
||||||||||||
| VCEO[V] | PC[mW] | [℃] | Min. | VCEO[V] | EV [?] | Max | VCEO[V] | Typ. | |||||||||||
| ST333R4F | 30 | 75 | -25~+85 | 0.6 | 5 | 1000 | 100 | 10 | 870~1100 | 960 | ±20 | ||||||||
| ST333R4F1 | 30 | 75 | -25~+85 | 0.6 | 5 | 1000 | 100 | 10 | 870~1100 | 960 | ±20 | ||||||||
| KDT2001 | 35 | 75 | -25~+85 | 0.41 | 5 | 530 | 100 | 10 | 700~1050 | 860 | ±40 | ||||||||
| KDT-3001A | 35 | 75 | -20~+85 | 3 | 5 | 1000 | 200 | 10 | 500~1050 | 880 | ±30 | ||||||||
| KDT-3002A | 35 | 75 | -20~+85 | 2.5 | 10 | 500 | 200 | 10 | 700~1050 | 880 | ±30 | ||||||||
| KDT5001A | 30 | 75 | -5~+50 | 1.2 | 5 | 1000 | 100 | 10 | 500~1050 | 880 | ±20 | ||||||||
| KST-0315A | 35 | 75 | -20~+85 | 1 | 5 | 1000 | 100 | 20 | 700~1050 | 880 | ±15 | ||||||||
| ST601 | 20 | 75 | -25~+80 | 0.08 | 3 | 1000 | 200 | 10 | 480~1000 | 800 | ±65 | ||||||||
銷售部:上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路115號2幢315
聯(lián)系電話:021-31666576 18217294271 網(wǎng)址:www.yingwei.top


