產(chǎn)品詳情
優(yōu)勢(shì)價(jià)格,交貨快捷!
· 選擇我們就是選擇正確,多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),是一家靠譜的光電傳感器供應(yīng)商——上海盈為
| Type No. | Capacitance | Resistance | Active area | Light current IL[mA] | Dark current ID[nA] |
Spectral
sensitivity
λ[nm]
|
Peak wavelength
λp[nm]
|
Operating temp Topr. | |||||||||||
| Ct[pF] Typ. |
RS[KΩ]
Typ.
|
[mm] | Typ. | EV [?] | Max | VR[V] | Typ. | [℃] | |||||||||||
| SSD57 | 90 | 350 | — | 18 | 1000 | 10 | 1 | 700~1050 | 850 | -25~+85 | |||||||||
| SD-612 | 10 | 150 | 1.25×1.0 | 9 | 1000 | 5 | 1 | 700~1100 | 920 | -25~+85 | |||||||||
| SD-101 | 10 | 150 | 2.02×1.0 | 18 | 1000 | 5 | 1 | 400~1100 | 900 | -25~+85 | |||||||||
| SD-102 | 10 | 150 | 2.02×1.0 | 11 | 1000 | 2 | 1 | 700~1100 | 920 | -25~+85 | |||||||||
| SD-103 | 10 | 150 | 2.02×1.0 | 10 | 1000 | 5 | 1 | 720~1100 | 940 | -25~+85 | |||||||||
| SD-112 | 10 | 150 | 2.02×1.0 | 11 | 1000 | 5 | 1 | 700~1100 | 920 | -25~+85 | |||||||||
| SD-112F2 | 10 | 150 | 2.02×1.0 | 11 | 1000 | 5 | 1 | 700~1100 | 920 | -20~+40 | |||||||||
| SD-201 | 10 | 150 | 3.02×1.0 | 30 | 1000 | 10 | 1 | 400~1100 | 940 | -25~+85 | |||||||||
| SD-202 | 10 | 150 | 3.02×1.0 | 16 | 1000 | 10 | 1 | 700~1100 | 940 | -25~+85 | |||||||||
| SD-303 | 10 | 280 | 2.5×1.0 | 13 | 1000 | 5 | 1 | 720~1100 | 940 | -25~+85 | |||||||||
| SD-306 | 14 | 140 | 2.5×1.0 | 13 | 1000 | 5 | 1 | 720~1100 | 940 | -25~+85 | |||||||||
| SD-402 | 30 | 200 | 22×1.0 | 120 | 1000 | 10 | 1 | 700~1100 | 940 | -25~+85 | |||||||||
| SD-503 | 5 | 150 | 1.5×1.0 | 9 | 1000 | 5 | 1 | 720~1100 | 940 | -25~+85 | |||||||||
| SD-506F | 5 | 330 | 1.5×1.0 | 8 | 1000 | 5 | 1 | 720~1100 | 940 | -25~+85 | |||||||||
聯(lián)系電話:021-31666576 18217294271 網(wǎng)址:www.yingwei.top


