產(chǎn)品詳情
優(yōu)勢(shì)價(jià)格,交貨快捷!
· 選擇我們就是選擇正確,多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),是一家靠譜的光電傳感器供應(yīng)商——上海盈為
| Type No. | MAXIMUM RATINGS | ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS | ||||||||
| Forward current | Reverse voltage | Power dissipation | Operating temp. | Radiant intensity | Forward voltage | Peak emission Wavelength | Half angle | |||
| lF[mA] | VR[V] | PD[mW] | Topr.[℃] | PO [mW/sr] | VF[V] | λp[nm] | Δθ[deg.] | |||
| Typ. | lF[mA] | Max. | lF[mA] | Typ. | Typ. | |||||
| KEL-209A | 100 | 5 | 160 | -20~+80 | 11 | 50 | 1.6 | 20 | 940 | ±90 |
| KEL1001L | 50 | 5 | 100 | -25~+85 | 5 | 20 | 2 | 20 | 940 | ±10 |
| KEL-3001A | 50 | 5 | 75 | -25~+85 | 8.0 | 50 | 1.7 | 50 | 940 | ±20 |
| KET511 | 50 | 5 | 75 | -20~+85 | — | — | 1.5 | 20 | 940 | ±40 |
| SEL3315 | 50 | 5 | 75 | -25~+85 | 1 | 20 | 1.5 | 20 | 940 | ±20 |
| SEL742-01 | 100 | 5 | 150 | -25~+85 | 50 | 50 | 1.7 | 50 | 940 | ±15 |
| SEL324-01 | 100 | 5 | 170 | -25~+85 | 6.5 | 20 | 1.7 | 50 | 940 | ±72 |
| SEL533-03 | 100 | 5 | 170 | -25~+85 | 6 | 100 | 1.6 | 50 | 940 | ±18 |
| SEL955-04 | 60 | 5 | 75 | -25~+85 | 40 | 20 | 1.5 | 20 | 940 | ±10 |
銷售部:上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路115號(hào)2幢315
聯(lián)系電話:021-31666576 18217294271 網(wǎng)址:www.yingwei.top


