產(chǎn)品詳情
優(yōu)勢(shì)價(jià)格,交貨快捷!
· 選擇我們就是選擇正確,多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),是一家靠譜的光電傳感器供應(yīng)商——上海盈為
上海盈為實(shí)業(yè)有限公司主要從事連接器、傳感器、線束加工方面;傳感器主要經(jīng)營(yíng)霍尼韋爾(Honeywell)限位開(kāi)關(guān)、防爆開(kāi)關(guān)等,
可天士(Kodenshi)光電開(kāi)關(guān)、光電編碼器、光耦及紅外接收管等;在工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)從事多種連接器及線束,
如:M8轉(zhuǎn)RJ45、M12轉(zhuǎn)RJ45轉(zhuǎn)接頭及連接線,M12 X扣轉(zhuǎn)RJ45工業(yè)相機(jī)線束,M12 D扣轉(zhuǎn)RJ45以太網(wǎng)線束,M12 A型轉(zhuǎn)RJ45傳感器線束等;
SCSI 連接器及線束 SCSI 50PIN、 68 PIN、100PIN;Camera Link SDR對(duì)SDR線束、SDR轉(zhuǎn)MDR線束、MDR對(duì)MDR線束等;工業(yè)特種線束的定制服務(wù)!
盈為官網(wǎng):www.yingwei.top 提供性價(jià)比優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品!
| Type No. | VF[V] | lR[uA] | lCEO[nA] | lc[mA] | VCE(sat)[V] | Rise time & Fall time [us] | ||||||||||||||
| Typ. |
lF
[mA]
|
Max |
VR
[V]
|
Max |
VCE
[V]
|
Min |
VCE
[V]
|
lF
[mA]
|
Max |
lF
[mA]
|
lC
[mA]
|
Typ |
lC
[mA]
|
VCE[V] |
RL
[?]
|
|||||
| tr | tf | |||||||||||||||||||
| SG205 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG209 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG211V | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.25 | 5 | 10 | 0.4 | 10 | 0.03 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG213 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 1 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG214 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG220 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.1 | 5 | 20 | 0.4 | 30 | 0.05 | 4 | 5 | 2 | 5 | 100 | |||
| SG222V2 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG223 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.7 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 10 | 15 | 0.5 | 5 | 0.1 | |||
| SG226 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.4 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 100 | |||
| SG227V | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.3 | 5 | 10 | 0.4 | 10 | 0.03 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG233 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.05 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG238V | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.25 | 5 | 10 | 0.4 | 10 | 0.03 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG23FF | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.3 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG23FI | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.1 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG23FT | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.3 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG243 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.4 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG246 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.25 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG248X | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG255 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG256 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG257 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.7 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG260 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG264 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG267V2 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.05 | 50 | 50 | 1 | 5 | 1 | |||
| SG268 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.1 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG269 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG275X | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.6 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG276 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.2 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.05 | 50 | 5 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG277 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.5 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG278 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.7 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG280 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.4 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 50 | 50 | 0.1 | 5 | 1 | |||
| SG288 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.8 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0.1 | |||
| SG290 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.3 | 5 | 20 | 0.4 | 10 | 0.03 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0.1 | |||
| SG2C05 | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.3 | 5 | 20 | 0.4 | 20 | 0.05 | 17 | 130 | 1 | 5 | 10 | |||
| SG2B01V | 1.2 | 20 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0.15 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 0.03 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0.1 | |||
聯(lián)系電話:021-31666576 18217294271 網(wǎng)址:www.yingwei.top


