重汽豪沃HOWO 德國(guó)曼255馬力 6.83米冷藏車報(bào)價(jià)信息
重汽HOWO6米8冷藏車,冷廂內(nèi)尺寸6830×2420×2520(mm),總?cè)莘e41.5立方,冷藏機(jī)組可選裝不同品牌,配備進(jìn)口德國(guó)曼255馬力6缸發(fā)動(dòng)機(jī),6.9L大排量,同平臺(tái)排量大,動(dòng)力強(qiáng)勁,超長(zhǎng)保養(yǎng),發(fā)動(dòng)機(jī)3萬(wàn)公里換機(jī)油周期,超低油耗,高端配置,多媒體中控大屏、四方位攝像頭、氣囊懸浮駕駛室、電動(dòng)翻轉(zhuǎn)、鋁合金車輪,2.3米寬大車身,外形霸氣,加寬臥鋪,高頂雙臥,寬敞舒適,給您一個(gè)移動(dòng)的家。
重汽豪沃HOWO 德國(guó)曼255馬力 6.83米冷藏車配置參數(shù)
| 整車型號(hào): | 豪沃牌ZZ5187XLCK511JF1冷藏車 |
| 底盤品牌: | 重汽豪沃HOWO |
| 廂體長(zhǎng)度: | 6830mm |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 德國(guó)曼255馬力6缸6.9升大排量(MC07.25-60) |
| 變速箱: | 豪沃8檔大扭矩變速箱 |
| 軸距: | 5100mm |
| 輪胎: | 275/80R22.5真空胎 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 底盤標(biāo)配: | 中國(guó)重汽德國(guó)曼發(fā)動(dòng)機(jī)(MC07.25-60)、275/80R22.5真空胎、前鋁合金車輪+后輕量化車輪、氣囊座椅、自動(dòng)空調(diào)、電動(dòng)翻轉(zhuǎn)駕駛室、ABS、中國(guó)重汽智能通B版、多媒體中控大顯示屏、四方位攝像頭、行車記錄儀、電動(dòng)門窗、遙控鑰匙、中控鎖、LED日間行車燈、電動(dòng)加熱后視鏡、多功能方向盤。 |
| 外形尺寸: | 9230×2600×3980(mm) |
| 廂體尺寸: | 6830×2420×2520(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000kg |
| 整備質(zhì)量: | 7880kg |
| 允許載重: | 9925kg |
| 制冷范圍: | 零下5度-15度 |
| 制冷機(jī)組: | 凱雪990制冷機(jī)組 |
| 可選機(jī)組: | 凱利、華泰、漢雪、冷王、開利、冰森、襄雪、韓亞等 |
| 廂體配置: | 廂體采用液壓吸附一體成型生產(chǎn)線制造,保溫性能達(dá)到國(guó)家A級(jí)標(biāo)準(zhǔn),全封閉聚氨酯板塊粘接法。內(nèi)外壁板選用國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的2.2mm玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強(qiáng)、抗氧化)。中間保溫層為80mm厚度的PUR聚氨酯板,廂體周邊鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,不銹鋼門框及合頁(yè),廂體內(nèi)節(jié)能LED照明燈。 |
| 通風(fēng)系統(tǒng): | T型通風(fēng)槽,底板通風(fēng)槽、廂內(nèi)四周通風(fēng)隔板。 |
| 選裝配置: | 導(dǎo)軌肉鉤、T型通風(fēng)槽、右側(cè)開側(cè)門、溫度實(shí)時(shí)監(jiān)控帶打印裝置。裝海鮮廂體內(nèi)部材料必須選裝不銹鋼制造、可選裝12V-24V外接電源,車輛在停止時(shí),廂體通過(guò)外接電源進(jìn)行制冷。 |

福田奧鈴 大黃蜂 高頂雙臥 245馬力 6米6冷藏車報(bào)價(jià)信息
福田奧鈴大黃蜂6.6米冷藏車,國(guó)六排放,整車尺寸:8995*2600*3950(mm),箱體尺寸:6600*2450*2500(mm),容積42立方,功率/馬力:191KW/260馬力6870排量,玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)(YC6JA260-50),法士特8檔變速箱,11R22.5真空胎,冷藏機(jī)組可選裝,制冷范圍負(fù)5度-負(fù)18度。
福田奧鈴 大黃蜂 高頂雙臥 245馬力 6米6冷藏車配置參數(shù)

新能源冷藏車電動(dòng)車和柴油冷藏車那個(gè)優(yōu)勢(shì)更大,更劃算?
首先來(lái)看柴油冷藏車,主要成本跟油價(jià)相關(guān),平均能在1.2元/公里,對(duì)比新能源電動(dòng)冷藏車,電費(fèi)則要便宜多了,大概在0.4元/公里左右。
從成本價(jià)格上來(lái)對(duì)比,顯然新能源冷藏電動(dòng)車價(jià)格優(yōu)勢(shì)更大。

但是我們要從其他角度對(duì)比,柴油冷藏車不一定輸給新能源電車,因?yàn)椴裼蛙嚥恍枰紤]充電的等待問(wèn)題,時(shí)間成本也是一筆經(jīng)濟(jì)賬,要是你公司業(yè)務(wù)比較多,用車需求量很大,我們?nèi)绾握{(diào)動(dòng)車輛的資源配比,其實(shí)是可以忽略掉這個(gè)成本。
再者,柴油型冷藏車,還具備遠(yuǎn)距離運(yùn)輸優(yōu)勢(shì),要是我們的業(yè)務(wù)需要垮市運(yùn)輸,跑更長(zhǎng)遠(yuǎn)的距離,比如單程200公里以上,這個(gè)時(shí)候我們東日昇給大家的建議還是首先推薦還是選擇柴油型冷藏車。
還有一點(diǎn),新能源型車的造價(jià)成本普遍比傳統(tǒng)的柴油車高,銷售價(jià)格也比油車高出5-10w左右,這個(gè)時(shí)候考慮買新能源冷藏電動(dòng)車,是需要一筆較大的成本投入,這個(gè)時(shí)候其實(shí)可以建議大家參考我們東日昇汽車為大家推薦的租車模式,不想買車,可以考慮用租車來(lái)降低成本。這樣的方案也更加靈活。
當(dāng)然,市面上不僅只有純電冷藏車和柴油車,就像小轎車一樣,越來(lái)越多的廠商開始推行油電混動(dòng)的冷藏車,比如東風(fēng)推出的增程式油電混動(dòng)冷藏車,兩種動(dòng)力驅(qū)動(dòng)搭配,可以說(shuō)既能解決油耗高、又能解決運(yùn)輸路程短的痛點(diǎn)。
這款車就是吉利新能源增程式貨車了,我試駕過(guò)給我的感受是兩個(gè)字“帶勁”。這是一臺(tái)插電式混合動(dòng)力4米2冷藏車,它的系列叫作吉利遠(yuǎn)程,它可以全國(guó)上綠牌而且免交購(gòu)置稅,最重要的是這臺(tái)上戶不超重。是不是感覺讓你欣喜若狂,不超重應(yīng)該是目前卡友們的好消息啊。

| 型357 | 天錦小三軸冷藏車 | 9000,9150×2600×3960 | 6680,6800×2440×2450 | 260馬力-1995+3500軸距,主減速比3.07,板簧片數(shù)3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],鋁400L油箱,多媒體大屏,原廠空調(diào)、中控門鎖,氣囊座椅 | |
| 型358 | 天錦小三軸冷藏車 | 9000,9150×2600×3960 | 6680,6800×2440×2450 | 300馬力-1995+3500軸距,主減速比3.07,板簧片數(shù)3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],鋁400L油箱,多媒體大屏,原廠空調(diào)、中控門鎖,氣囊座椅 | |
| 型359 | 天錦小三軸冷藏車 | 9600×2600×3960 | 7680×2440×2450 | 260馬力-1995+4100軸距,主減速比3.07,板簧片數(shù)3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],鋁400L油箱,多媒體大屏,原廠空調(diào)、中控門鎖,氣囊座椅 | |
| 型360 | 天錦小三軸冷藏車 | 9600×2600×3960 | 7680×2440×2450 | 300馬力-1995+4100軸距,主減速比3.07,板簧片數(shù)3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],鋁400L油箱,多媒體大屏,原廠空調(diào)、中控門鎖,氣囊座椅 | |
| 型361 | 天錦小三軸冷藏車 | 10800×2600×3760,3960 | 8580×2440×2450,2570 | 260馬力-1995+5000軸距,主減速比3.07,板簧片數(shù)3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],鋁400L油箱,多媒體大屏,原廠空調(diào)、中控門鎖,氣囊座椅 | |
| 型362 | 天錦小三軸冷藏車 | 10800×2600×3760,3960 | 8580×2440×2450,2570 | 300馬力-1995+5000軸距,主減速比3.07,板簧片數(shù)3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],鋁400L油箱,多媒體大屏,原廠空調(diào)、中控門鎖,氣囊座椅 | |
| 型363 | 天錦小三軸冷藏車 | 12000×2600×3960 | 9680×2440×2450 | 260馬力-1995+5300軸距,主減速比3.07,板簧片數(shù)3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],鋁400L油箱,多媒體大屏,原廠空調(diào)、中控門鎖,氣囊座椅 | |
| 型364 | 天錦小三軸冷藏車 | 12000×2600×3960 | 9680×2440×2450 | 300馬力-1995+5300軸距,主減速比3.07,板簧片數(shù)3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],鋁400L油箱,多媒體大屏,原廠空調(diào)、中控門鎖,氣囊座椅 | |
| 型365 | 天龍小三軸冷藏車 | 10100×2600×3990 | 7580×2400,2440×2450,2570,2620 | DDi75E300-60,1995+4200軸距,9JS119TA OD,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/9+3,295/80R22.5 18PR輪胎,油箱鋁600L,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,前后攝像,主減速比3.909 | |
| 型366 | 天龍小三軸冷藏車 | 10100×2600×3990 | 7580×2400,2440×2450,2570,2620 | DDi75E350-60,1995+4200軸距,9JS119TA OD,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/9+3,295/80R22.5 18PR輪胎,油箱鋁600L,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,前后攝像,主減速比3.909 | |
| 型367 | 天龍小三軸冷藏車 | 11000×2600×3990 | 8480×2400,2440×2450,2570,2620 | DDi75E300-60,1995+4800軸距,9JS119TA OD,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/9+3,295/80R22.5 18PR輪胎,油箱鋁600L,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,前后攝像,主減速比3.909 | |
| 型368 | 天龍小三軸冷藏車 | 11000×2600×3990 | 8480×2400,2440×2450,2570,2620 | DDi75E350-60,1995+4800軸距,9JS119TA OD,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/9+3,295/80R22.5 18PR輪胎,油箱鋁600L,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,前后攝像,主減速比3.909 | |
| 型369 | 天龍小三軸冷藏車 | 12000×2600×3990 | 9500,9400×2440×2500 | DDi75E300-60,1995+5450軸距,9JS119TA OD,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/9+3,295/80R22.5 18PR輪胎,油箱鋁600L,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,前后攝像,主減速比3.909 | |
| 型370 | 天龍小三軸冷藏車 | 12000×2600×3990 | 9500,9400×2440×2500 | DDi75E350-60,1995+5450軸距,9JS119TA OD,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/9+3,295/80R22.5 18PR輪胎,油箱鋁600L,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,前后攝像,主減速比3.909 | |
| 型371 | 天龍小三軸氣囊橋冷藏車 | 12000×2600×3990 | 9500,9400×2440×2500 | DDi75E300-60,1995+5450軸距,9JS119TA OD,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,氣囊橋(板簧片數(shù)3/3/2+- ),295/80R22.5 18PR輪胎,油箱鋁600L,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,前后攝像,主減速比3.909 | |
| 1 | 型372 | 天龍KL465馬力冷藏車 | 12000×2600×3990 | 9500×2440×2450 | (全車免維護(hù))D320-H高頂雙臥,DDi11E465-60,DT1422 DD,2050+4600+1350軸距,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/10,油箱鋁600L+鋁400L,12R22.5 18PR輪胎,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,(四路監(jiān)控功能)、手動(dòng)天窗、保險(xiǎn)杠車體同色、180Ah蓄電池,主減速比2.87/3.64可選 |
| 型373 | 天龍KL560馬力冷藏車 | 12000×2600×3990 | 9500×2440×2450 | (全車免維護(hù),速比2.69)D320-H高頂雙臥,Z14NS6B560,DT1422 DD,2050+4600+1350軸距,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/10,油箱鋁600L+鋁400L,12R22.5 18PR輪胎,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,(四路監(jiān)控功能)、手動(dòng)天窗、保險(xiǎn)杠車體同色、180Ah蓄電池,主減速比2.87/3.64可選 | |
| 型374 | 天龍KL465馬力(免割頂)冷藏車 | 12000×2600×3990 | 9400,9500,9600×2440×2450,2500 | 割頂冷藏車,800L單腔油箱、12R22.5 18PR,D320-H高頂雙臥,DDi11E465-60,DT1422 DD,2050+4600+1350軸距,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/10,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,主減速比2.87,(四路監(jiān)控功能)、1000W逆變器、保險(xiǎn)杠車體同色、180Ah蓄電池 |

10年專業(yè)生產(chǎn)銷售冷藏車(微型、中型、大型冷藏車):面包式冷藏車、箱式冷藏車、半掛式冷藏車。進(jìn)口聚氨酯保溫密封性好,噸位齊全、規(guī)格種類多,支持分期付款、送貨上門。可根據(jù)您需求,進(jìn)行定制。 銷售助理實(shí)時(shí)在線,有疑問(wèn)請(qǐng)直接撥打電話進(jìn)行咨詢,報(bào)價(jià)供你參考,歡迎來(lái)廠參觀考察。
江鈴順達(dá)寬體
江西五十鈴130馬力,中體2010駕駛室,格特拉克5檔變速箱,7.00R16輪胎,前后橋2.5/4.5T,中控門鎖,電動(dòng)門窗,遙控鑰匙,原廠自動(dòng)空調(diào)助力,多功能方向盤,斷氣剎,ABS。

江鈴凱運(yùn)中體冷藏車
江西五十鈴123馬力,中體1900駕駛室,格特拉克5檔變速箱,7.00R16輪胎,前后橋2.5/4.5T,中控門鎖,電動(dòng)門窗,遙控鑰匙,原廠自動(dòng)空調(diào)助力,多功能方向盤,斷氣剎,ABS。
| 1 | 型110 | 江鈴順達(dá)窄體 | JX5041XLCTG26 | 5995*1950*2940 | 4130*1780*1750 | 江西五十鈴115馬力 ,1700駕駛室,格特拉克5檔變速箱,7.00R16輪胎,前后橋2.5/4T,中控門鎖,電動(dòng)門窗,原廠自動(dòng)空調(diào)助力,多功能方向盤,油剎,ABS。 |
| 1 | 型111 | 江鈴順達(dá)寬體 | JX5042XLCTG26/VVV5040xlcJX6 | 5595*2280*3330 | 4020*2110*2130 | 江西五十鈴130馬力,中體2010駕駛室,格特拉克5檔變速箱,7.00R16輪胎,前后橋2.5/4.5T,中控門鎖,電動(dòng)門窗,遙控鑰匙,原廠自動(dòng)空調(diào)助力,多功能方向盤,斷氣剎,ABS。 |
| 1 | 型112 | 江鈴凱運(yùn)中體 | JX5043XLCTG26 | 5995*2270*3285 | 3990*2100*2060 | 江西五十鈴123馬力,中體1900駕駛室,格特拉克5檔變速箱,7.00R16輪胎,前后橋2.5/4.5T,中控門鎖,電動(dòng)門窗,遙控鑰匙,原廠自動(dòng)空調(diào)助力,多功能方向盤,斷氣剎,ABS。 |
| 1 | 型113 | 江鈴凱運(yùn) | JX5045XLCTG26 | 5995*2270*3285 | 3990*2100*2060 | 江西五十鈴143馬力,寬體2050駕駛室,格特拉克5檔變速箱,7.00R16輪胎,前后橋2.5/5T,中控門鎖,電動(dòng)門窗,遙控鑰匙,原廠自動(dòng)空調(diào)助力,多功能方向盤,斷氣剎,ABS。 |
| 1 | 型114 | 江鈴凱運(yùn)重載版 | JX5045XLCTG26 | 5995*2460*3470 | 3990*2290*2300 | 寬體2050駕駛室,國(guó)六江西五十鈴152馬力發(fā)動(dòng)機(jī),格特拉克6檔變速箱,7.50R16真空鋼絲輪胎,前后橋3.5/6T,高強(qiáng)鋼輪轂,中控門鎖,電動(dòng)門窗,遙控鑰匙,原廠自動(dòng)空調(diào)助力,多功能方向盤,四路多功能斷氣剎,軸距3360,鋁合金95L油箱,ABS。 |
| 1 | 型115 | 重汽豪沃 | ZZ5047XLCH3315F145 | 5595*2500*3525 | 4000*2300*2300 |
康機(jī)2.8-156馬力,3280軸距,750R16鋼絲胎,國(guó)六、2080駕駛室、康機(jī)156馬力,萬(wàn)里揚(yáng)6檔!2.4T/5T,帶中控、電窗、定速巡航、多功能方向盤,原廠空調(diào)
|

特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

