產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 聯(lián)碩 | ||
| 亮度 | ≥800CD/㎡ | ||
| 灰度 | 12bit | ||
| 形狀 | 矩形 | ||
| 分辨率 | 1080P | ||
| 安裝方式 | 壁掛式 | ||
| 顯示方式 | 同步顯示 | ||
| 適用環(huán)境 | 室內(nèi) | ||
| 刷新頻率 | ≥3840Hz | ||
| 平均功耗 | 300W/㎡ | ||
| 邊框材質(zhì) | 鋁合金或不銹鋼 | ||
| 輸入信號(hào) | HDMI、DVI、VGA | ||
| 亮度調(diào)節(jié) | 軟件100級(jí)可調(diào) | ||
| 平整度 | <0.5mm | ||
| 理論壽命 | 10萬小時(shí) | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
P1.875小間距LED顯示屏產(chǎn)品介紹
常用在會(huì)議室、指揮中心、展廳,作為高清的顯示大屏幕展示給大眾。








項(xiàng)目地址:湖北省武漢市蔡甸區(qū)軍山科技城
屏幕型號(hào):室內(nèi)P1.86全彩LED顯示屏
屏幕尺寸:6.4m×3.36m=21.504m2,分辨率3440×1806



