產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 安裝要求 | 技術(shù)指導(dǎo) | ||
| 電池壽命 | 100h | ||
| 動態(tài)功耗 | 1W | ||
| 靜態(tài)功耗 | 2W | ||
| 適用門 | 防盜門大門王力門 | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 是否配送上門 | 送貨上樓 | ||
| 比對方式 | 1 | 1 | |
| 開鎖次數(shù) | > 100000(次) | ||
| 指紋存儲容量 | 100(枚) | ||
| 掃描時間 | < 0.25(s) | ||
| 認(rèn)假率 | < 0.001(%) | ||
| 供電電源 | 直流電 | ||
| 風(fēng)格 | 現(xiàn)代簡約 | ||
| 品牌 | 倍爾盾 | ||



















主營產(chǎn)品:IC/ID感應(yīng)卡消費(fèi)機(jī)、IC水控計時計量消費(fèi)機(jī)、無感停車
| 數(shù)量() | 價格 |
| 1 | 1550.00元/ |
| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 倍爾盾 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)款智能鎖 |
| 編號 | 標(biāo)準(zhǔn)款智能鎖 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 1550.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅(qū)動 | 暫無相關(guān)下載 | 其他資料下載 | 暫無相關(guān)下載 |
| 產(chǎn)地 | 重慶重慶 | 發(fā)貨地 | 重慶重慶 |
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 安裝要求 | 技術(shù)指導(dǎo) | ||
| 電池壽命 | 100h | ||
| 動態(tài)功耗 | 1W | ||
| 靜態(tài)功耗 | 2W | ||
| 適用門 | 防盜門大門王力門 | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 是否配送上門 | 送貨上樓 | ||
| 比對方式 | 1 | 1 | |
| 開鎖次數(shù) | > 100000(次) | ||
| 指紋存儲容量 | 100(枚) | ||
| 掃描時間 | < 0.25(s) | ||
| 認(rèn)假率 | < 0.001(%) | ||
| 供電電源 | 直流電 | ||
| 風(fēng)格 | 現(xiàn)代簡約 | ||
| 品牌 | 倍爾盾 | ||



















免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!