產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 青島拓科 | ||
| 重量 | 8kg | ||
| 電源 | 220V | ||
| 裝箱數(shù) | 1臺 | ||
| 分辨率 | 0.01 | ||
| 精確度 | 0.005 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 測量范圍 | 0-100 | ||
| 顯示方式 | 數(shù)顯 | ||
| 環(huán)境溫度 | -10-60℃ | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 檢測水分 | ||
| 類型 | 便攜式水分儀 | ||


1.1產(chǎn)品特點
★稱重部分采用傳感器,稱重穩(wěn)定,不漂移;
★精鑄金屬外殼,加熱部分進口高分子材料,溫模塑,保證產(chǎn)品性能;
★環(huán)形鹵素燈加熱,多層不銹鋼加熱艙,測試過程中升溫快,加熱均勻,有效提高了加熱效率,縮短工作時間;
★液晶觸摸顯示大屏,配合多按鍵操作,操作簡易,測試結(jié)果一目了然,同時可選配打印機,客觀的記錄測試結(jié)果,方便備查;
★RS232數(shù)據(jù)接口可實現(xiàn)PC、打印機連接,內(nèi)部可以存儲數(shù)據(jù)。
1.3產(chǎn)品型號、參數(shù)
型??? 號 | MS105 |
量??? 程 | 120g |
稱量可讀性 | 0.005g |
水分可讀性 | 0.01 |
水分準確度 | ≤0.5(樣品重量≥2g) |
溫控允差 | ±1℃ |
加熱溫度范圍 | 60℃至200℃(以1℃調(diào)整) |
加熱時間范圍 | 0分鐘-99分鐘(以1分鐘)調(diào)整 |
終點控制 | 定時 自動 手動 |
結(jié)果顯示參數(shù) | 9種(詳見3.5章節(jié)) |
測量水分范圍 | 0~100 |
樣品盤尺寸 | 90mm |
通訊 | 串口RS232 |
外觀尺寸 | 360x215x170mm |
凈重 | 4.5kg |
加熱源 | 鹵素燈 |



















