產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4700 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整備質量 | 8000 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 罐體容積 | 15 | ||
| 額定載質量 | 9850 | ||
| 額定功率 | 139 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295真空胎 | ||
| 驅動方式 | 后驅 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 發(fā)動機型號 | 4100 | ||
| 底盤型號 | sdgdfhfj | ||
| 最大扭矩 | 3600 | ||
| 整車外型尺寸 | 470025003800 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
.jpg)



主營產品:油罐車銷售 1-9類危化
| 數(shù)量() | 價格 |
| 1 | 8.76元/ |
¥10000.00
¥20000.00
¥10000.00
¥20000.00
| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 規(guī)格型號 | 多種顏色 | |
| 編號 | 多種顏色 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 8.76 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 浙江寧波 | 發(fā)貨地 | 浙江寧波 |
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4700 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整備質量 | 8000 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 罐體容積 | 15 | ||
| 額定載質量 | 9850 | ||
| 額定功率 | 139 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295真空胎 | ||
| 驅動方式 | 后驅 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 發(fā)動機型號 | 4100 | ||
| 底盤型號 | sdgdfhfj | ||
| 最大扭矩 | 3600 | ||
| 整車外型尺寸 | 470025003800 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
.jpg)



免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關注與支持!