產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 博威鍋爐 | ||
| 額定功率kw | 99 | ||
| 額定工作壓力MPa | 常壓 | ||
| 燃氣壓力MPa | 3-6 | ||
| 燃氣種類 | 天然氣 | ||
| 燃氣接口 | DN25 | ||
| 電源V/Hz | ~220/50 | ||
| 負荷調節(jié)范圍 | 20-100 | ||
| 熱效率 | 108 | ||
| 進出水接口 | DN40 | ||
| 水容量L | 7.5 | ||
| 箱體尺寸cm | 81x85x120 | ||
| 重量kg | 130 | ||
| 最大電功率KW | 0.12 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | BWCC-99S | ||




.jpg)













