產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 森木 | ||
| 電源 | AC24V±10 | ||
| 熱成像波段 | 8μm~14μm | ||
| 報警 | 自動報警 | ||
| 高溫預警 | |||
| 可見光焦距 | 4.6mm~165.6mm | ||
| 像素 | 400萬像素 | ||
| 可見光分辨率 | 1920X1080P | ||
| 熱成像分辨率 | 640X512 | ||
| 自動聚焦 | 自動聚焦/一次聚焦/手動聚焦 | ||
| 雨刷功能 | 遠程控制 | ||
| 視頻格式 | H.265?/?H.264 | ||
| 探測器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測器 | ||
| 熱成像焦距 | 可選 | ||
| 重量(KG) | 15 | ||
| 預制位巡航 | 支持255個預置位 | ||
| 8條巡航線 | |||
| 工作溫度 | -40℃~ 70℃ | ||
| 耐低溫 | |||
| 防護等級 | IP66 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏 | ||
| 用途 | 機場鐵路監(jiān)控 | ||
| 自然生態(tài)保護 | |||
| 高速公路監(jiān)控 | |||
| 材質 | 鋁合金外殼 | ||
| 全封閉設計 | |||
.jpg)









