產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 金風(fēng) | ||
| 產(chǎn)地 | 淄博 | ||
| 規(guī)格 | 2kW×30kW | ||
| 用途范圍 | 壓入式通風(fēng) | ||
| 流量 | 18000m3/h | ||
| 壓力 | 高壓風(fēng)機(jī) | ||
| 功率 | 2×30KW2×55KW2×110KW | ||
| 數(shù)量 | 99999 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 型號(hào) | SDF | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?SDF系列對(duì)旋風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機(jī)功率 KW | 風(fēng)量 m3/min | 全壓 Pa | 配套風(fēng)筒 ?? mm | 外形尺寸 ? L(mm) |
??? 4 | ?? 2900 | 2.2×2 | 136-89 | 256-2050 | 400 | 1500 |
?? ?4 | ?? 2900 | 2.2×2 | 150-100 | 325-2500 | 400 | 1500 |
?? ?5 | ?? 2900 | 5.5×2 | 240-161 | 325-2540 | 500 | 1820 |
??? 5 | ?? 2900 | 7.5×2 | 266-178 | 400-3155 | 500 | 1820 |
??? 5.6 | ?? 2900 | 11×2 | 350-190 | 310-3640 | 550 | 2200 |
??? 6.3 | ?? 2900 | 18.5×2 | 442-256 | 460-5475 | 600 | 2580 |
??? 6.3 | ?? 2900 | 22×2 | 468-274 | 525-6125 | 600 | 2580 |
??? 6.3 | ?? 2900 | 30×2 | 518-318 | 640-7310 | 600 | 2580 |
??? 7.1 | ?? 2900 | 37×2 | 650-350 | 608-7100 | 700 | 2850 |
??? 7.1 | ?? 2900 | 45×2 | 696-402 | 686-8161 | 700 | 2850 |
??? 8 | ?? 2900 | 45×2 | 817-483 | 605-7200 | 800 | 3200 |
??? 8 | ?? 2900 | 55×2 | 874-506 | 692-8630 | 800 | 3200 |
??? 9 | ?? 2900 | 75×2 | 548-1050 | 860-9080 | 900 | 3800 |
??? 10 | ?? 1450 | 55×2 | 1171-677 | 514-6131 | 1000 | 4800 |
??? 11.2 | ?? 1450 | 75×2 | 1380-800 | 710-6131 | 1100 | 5000 |
??? 12.5 | ?? 1450 | 110×2 | 1770-950 | 850-6800 | 1200 | 5000 |
??? 13 | ?? 1450 | 132×2 | 1900-1230 | 950-7200 | 1300 | 5200 |
??? 14 | ?? 1450 | 160×2 | 2050-1300 | 1020-7530 | 1400 | 5600 |
???? 15 | ??? 980 | 90×2 | 2500-1700 | 580-4500 | 1500 | 6000 |
對(duì)旋風(fēng)機(jī) 防爆對(duì)旋風(fēng)機(jī) 對(duì)旋軸流風(fēng)機(jī)


