產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 材質 | 碳鋼、不銹鋼 | ||
| 處理風量 | 100000m3/h | ||
| 功率 | 3KW-22KWW | ||
| 規(guī)格 | 工況定制mm | ||
| 過濾速度 | 0.8m/min | ||
| 類型 | 除塵器 | ||
| 適用范圍 | 粉塵治理設備 | ||
| 適用領域 | 煙塵,粉塵回收,環(huán)境治理 | ||
| 阻力損失 | ≤1200paPa | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 產(chǎn)品用途 | 粉塵治理設備 | ||
| 可售賣地 | 各地區(qū) | ||
| 使用溫度范圍 | ≤300℃ | ||
| 用途 | 除塵 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 河北 | ||
| 品牌 | 悅品環(huán)保 | ||
| 出口含塵濃度 | 10-30g/m3mg/m3 | ||










