產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 100千瓦 | ||
| 保護方式 | 自動 | ||
| 使用環(huán)境 | 室內 | ||
| 額定電壓/頻率(V/Hz) | 380/50 | ||
| 電源導線截面積選用(mm2) | ≥3x120 1x70 | ||
| 電熱效率() | ≥99 | ||
| 電器保護等級(IP) | 50 | ||
| 外殼散熱() | 2 | ||
| 循環(huán)泵配置功率 | 4.5KW | ||
| 膨脹水箱容量(L) | 200 | ||
| 采暖面積(㎡) | 2858-4000 | ||
| 水溫度控制調節(jié)(℃) | 25-85 | ||
| 產品重量(KG) | 930 | ||
| 鍋爐尺寸(m) | 1.1*1.6*2.5 | ||
| 進出水/排污口徑(DN) | 80/40 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||







