產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 400KW | ||
| 保護方式 | 自動 | ||
| 使用環(huán)境 | 室內(nèi) | ||
| 額定電壓/頻率(V/Hz) | 380/50 | ||
| 電源導線截面積選用(mm2) | ≥3x185 1x95 | ||
| 電熱效率() | ≥99 | ||
| 電器保護等級(IP) | 50 | ||
| 外殼散熱() | 2 | ||
| 循環(huán)泵配置功率 | 7.5KW | ||
| 膨脹水箱容量(L) | 200 | ||
| 采暖面積(㎡) | 4287-6000 | ||
| 水溫度控制調(diào)節(jié)(℃) | 25-85 | ||
| 產(chǎn)品重量(KG) | 1316 | ||
| 鍋爐尺寸(m) | 1.1*1.6*3 | ||
| 進出水/排污口徑(DN) | 100/50 | ||
.jpg)







