產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 起冉工程 | ||
| 挖掘機(jī)械種類 | 履帶挖掘機(jī) | ||
| 傳動(dòng)方式 | 液壓 | ||
| 鏟斗容量 | 0.025m3 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 9.2 | ||
| 最大挖掘?qū)挾?/span> | 500 | ||
| 最大挖掘深度 | 1600 | ||
| 回轉(zhuǎn)速度 | 13rmp | ||
| 爬坡能力 | 35° | ||
| 整車重量 | 1000kg | ||
| 適用范圍 | 通用 | ||
| 數(shù)量 | 100 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 型號(hào) | 10小型挖掘機(jī) | ||
農(nóng)用1噸2噸小型挖掘機(jī) 工程改造液壓農(nóng)用小鉤機(jī) 市政工程室內(nèi)破碎迷你鉤機(jī)














