產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 陀螺儀分辨力 | 0.01°/sec | ||
| 陀螺儀量程 | ±400°/sec | ||
| 陀螺儀零偏穩(wěn)定性 | 20°/h (10s | ||
| 1σ) | |||
| 陀螺儀帶寬 | 100HZ | ||
| 加速度計量程 | ±3.6 g | ||
| 加速度計零偏穩(wěn)定性 | 0.01mg (25°C,10s,1σ) | ||
| 姿態(tài)動態(tài)精度 | 0.5° | ||
| 姿態(tài)靜態(tài)精度 | 0.01° | ||
| 方位保持精度 | 0.3°/60s | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
主營產品:傾角傳感器,電子羅盤,傾角開關,光纖陀螺儀,航姿參考系統(tǒng)
| 數(shù)量() | 價格 |
| 1 | 3000.00元/ |
| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 規(guī)格型號 | 完善 | |
| 編號 | 齊全 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 3000.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 江蘇無錫 | 發(fā)貨地 | 江蘇無錫 |
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 陀螺儀分辨力 | 0.01°/sec | ||
| 陀螺儀量程 | ±400°/sec | ||
| 陀螺儀零偏穩(wěn)定性 | 20°/h (10s | ||
| 1σ) | |||
| 陀螺儀帶寬 | 100HZ | ||
| 加速度計量程 | ±3.6 g | ||
| 加速度計零偏穩(wěn)定性 | 0.01mg (25°C,10s,1σ) | ||
| 姿態(tài)動態(tài)精度 | 0.5° | ||
| 姿態(tài)靜態(tài)精度 | 0.01° | ||
| 方位保持精度 | 0.3°/60s | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關注與支持!