產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 沃丹 全合成汽油機油 SP/5W40 汽車發(fā)動機潤滑油品牌代理 品牌 | voddov/沃丹 | ||
| 傾點 | -39℃ | ||
| 閃點 | 232℃ | ||
| 粘度指數(shù) | 178 | ||
| 機械雜質 | 無 | ||
| 比重 | 0.82 | ||
| 保質期 | 5年個月 | ||
| 用途范圍 | 汽油機油 | ||
| API等級 | SP | ||
| 合成值 | 89 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 規(guī)格 | 1L×16×24 | ||
| 運動粘度(40℃)/m㎡/s | 79.94 | ||
| 運動粘度(100℃)/m㎡/s | 13.8 | ||
| 傾點,℃ | -39 | ||
| 閃點(開口)/℃ | 232 | ||
| 換油周期 | 8000~10000公里 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏 | ||












