產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 45kw | ||
| 重量 | 1200kg | ||
| 溫度范圍 | 50-120 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 操作方式 | 按鈕式 | ||
| 干燥箱內(nèi)尺寸(mm) | 640×710×750 | ||
| 干燥箱外尺寸(mm) | 800×870×1060 | ||
| 烘盤尺寸(mm) | 460×640×45 | ||
| 烘箱使用溫度(℃) | 60—120 | ||
| 箱內(nèi)空載真空度(MPa) | -0.098 | ||
| 工作真空度(Mpa) | -0.06~-0.09 | ||
| 相關品類 | 真空干燥機 | ||
| 品牌 | 火燥 | ||
| 型號 | FZG-4盤 | ||
| 烘架層數(shù)(層) | 4 | ||
| 層間距離(mm) | 120 | ||
| 烘盤數(shù)(只) | 4 | ||













