產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 層數 | 2-16層 | ||
| 基材 | 無膠基材 | ||
| 增強材料 | PI,鋼片,FR4 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 絕緣樹脂 | 聚酰亞胺 | ||
| 加工工藝 | 沉金,電金,沉銀,沉錫,鍍錫,osp,鎳鈀金 | ||
| 機械剛性 | 剛柔結合 柔性線路板 | ||
| 絕緣材料 | 聚酰亞胺 | ||
| 營銷方式 | 廠家直銷 | ||
| 阻燃特性 | 94V0 | ||
| 絕緣層厚度 | 0.1-2.0mm | ||
| 顏色 | 黃色,白色,黑色,綠色,紅色 | ||
| 線寬線距 | 0.05mm | ||
| 最小孔徑 | 0.1mm | ||
| 型號 | 手機排線 | ||
| 數量 | 9999 | ||
| 封裝 | 原裝 | ||
| 批號 | KBE-手機排線 | ||
| 品牌 | 卡博爾 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
主營產品:fpc軟硬結合板 fpc多層板 fpc單面板 fpc雙面板
| 數量() | 價格 |
| 1 | 8.00元/ |
¥面議
¥面議
¥面議
¥面議
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 卡博爾 | 規(guī)格型號 | 黑色 |
| 編號 | 黑色 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 8.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 廣東深圳 | 發(fā)貨地 | 廣東深圳 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 層數 | 2-16層 | ||
| 基材 | 無膠基材 | ||
| 增強材料 | PI,鋼片,FR4 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 絕緣樹脂 | 聚酰亞胺 | ||
| 加工工藝 | 沉金,電金,沉銀,沉錫,鍍錫,osp,鎳鈀金 | ||
| 機械剛性 | 剛柔結合 柔性線路板 | ||
| 絕緣材料 | 聚酰亞胺 | ||
| 營銷方式 | 廠家直銷 | ||
| 阻燃特性 | 94V0 | ||
| 絕緣層厚度 | 0.1-2.0mm | ||
| 顏色 | 黃色,白色,黑色,綠色,紅色 | ||
| 線寬線距 | 0.05mm | ||
| 最小孔徑 | 0.1mm | ||
| 型號 | 手機排線 | ||
| 數量 | 9999 | ||
| 封裝 | 原裝 | ||
| 批號 | KBE-手機排線 | ||
| 品牌 | 卡博爾 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!