產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 大華 | ||
| 探測(cè)器像素 | 400×300 | ||
| 熱成像鏡頭焦距 | 13mm,7.5mm | ||
| 像元尺寸 | 17μm | ||
| 熱成像視場(chǎng)角-8mm | 水平: 30°x 垂直: 22.6° | ||
| 光譜范圍 | 8μm ~ 14μm | ||
| 熱成像視場(chǎng)角-4mm | 水平: 53.7 ° x 垂直: 39.7 ° | ||
| 熱成像圖像翻轉(zhuǎn) | 90°/180°/鏡像 | ||
| 熱成像電子放大 | 16 級(jí) | ||
| 測(cè)溫范圍 | 30℃ ~ 45℃ | ||
| 傳感器類(lèi)型 | 1/2.8英寸CMOS | ||
| 最大分辨率 | 1920x1080 | ||
| 可見(jiàn)光像素 | 200 萬(wàn) | ||
| 信噪比 | >56dB | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏 | ||
| 型號(hào) | DH-TPC-BF5421 | ||















?


