產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | MITEQ | ||
| 產(chǎn)品特性 | MITEQ | ||
| 種類 | 壓電晶體、頻率元件 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 測試 | ||
| 類型 | 射頻器件 | ||
| 型號 | AR1826LI8A | ||
MITEQ放大器 耦合器 混頻器AR1826LI8A
品牌:MITEQ
型號:AR1826LI8A
? MITEQ設(shè)計和制造當(dāng)今市場上 的混頻器生產(chǎn)線之一。在我們的標(biāo)準(zhǔn)目錄中有超過400個混頻器,射頻頻 達50GHz。我們的肖特基MESFET產(chǎn)品提供商業(yè)級和高可靠性密封混合器。MITEQ還可以提供滿足您特定要求的定制解決方案。MITEQ保修支持,大多數(shù)組件都是符合RoHS的組件。

.jpg)
| ? Model | RF | RF | LO | LO | IF | IF | Conversion | Conversion | LO to RF? | LO to IF? | RF to IF? |
| Freq | Freq | Freq | Freq | Freq | Freq | Loss | Gain | Isolation | Isolation | Isolation | |
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Typical | Typical | Typical | Typical | Typical | |
| (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) | dB | dB | (dB) | (dB) | (dB) | |
| AR1826LI8A | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 20 | 40 | - | 38 | 50 | 20 | - |
| AR1826LI8B | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 40 | 80 | - | 38 | 50 | 20 | - |
| AR1826LI8C | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 100 | 200 | - | 38 | 50 | 20 | - |
| AR2640LI8A | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 20 | - |
| AR2640LI8B | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 20 | - |
| AR2640LI8C | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 20 | - |
| ARL5359LC2A | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 20 | 40 | - | 33 | 50 | 25 | - |
| ARL5359LC2B | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 40 | 80 | - | 33 | 50 | 25 | - |
| ARL5359LC2C | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 100 | 200 | - | 33 | 50 | 25 | - |
| ARM0204LC2A | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0204LC2B | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0204LC2C | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0208LC2A | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0208LC2B | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0208LC2C | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0408LC2A | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0408LC2B | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0408LC2C | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0618LC2A | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 20 | 40 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
| ARM0618LC2B | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 40 | 80 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
| ARM0618LC2C | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 100 | 200 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
| ARM0812LC2A | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0812LC2B | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0812LC2C | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM1218LC2A | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM1218LC2B | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM1218LC2C | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| DA0812/3010 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 20 | 40 | - | - | 20 | - | - |
| DA0812LR5 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 10 | 250 | - | 23 | 25 | 20 | 25 |
| DA40218LC7 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 10 | 250 | - | 21 | 25 | 20 | 20 |
| DB0106LA2 | 1000 | 6000 | 1000 | 6000 | 0 | 500 |
免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),機電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。 在線詢盤/留言 請仔細填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你您是不是在找
|

