產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 水壓 | 20KPa | ||
| 重量 | 2.0T | ||
| 形狀 | 方形、圓形 | ||
| 廠家 | 百官 | ||
| 風機型式 | 軸流式 | ||
| 是否售后 | 有 | ||
| 貨源類型 | 現(xiàn)貨 | ||
| 執(zhí)行標準 | 國標 | ||
| 冷卻塔容量 | 30m3 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 風機直徑 | 1.5M | ||
| 冷卻水量 | 717m3 | ||
| 是否跨境 | 否 | ||
| 進出管徑 | DN80 | ||
| 熱水和空氣接觸方式 | 直接接觸 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||




.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)


.jpg)

