產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 賽吉 | ||
| 原水壓力 | 0.06KG/c㎡ | ||
| 過濾精度 | 1um | ||
| 過濾面積 | 0.55 | ||
| 進出口徑 | 105.5mm | ||
| 工作最大壓差 | 0.8MPa | ||
| 機型類別 | 螺桿機 | ||
| 使用壽命 | 3500~5000小時 | ||
| 初始壓差 | 0.019MPa | ||
| 過濾效率 | 99.99 | ||
| 適用對象 | 空氣 | ||
| 性能 | 耐低溫 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 油水油氣分離 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


