產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 中海南聯 | ||
| 產品名稱 | 150N基礎油 | ||
| 牌號 | 150N基礎油 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 用途范圍 | 可用于生產汽車潤滑油 | ||
| 包裝規(guī)格 | 170kg | ||
| 純度 | 99.9 | ||
| 規(guī)格 | 1噸/件 | ||
| 規(guī)格型號 | 150N基礎油 | ||
| 運動粘度(40℃) | |||
| mm2/s | 25.45022 | ||
| 運動粘度(100℃) | |||
| mm2/ | 5.0149358 | ||
| 賽波特顏色 | 30.9799 | ||
| 黏度指數 | 108.1177 | ||
| 閃點(開口) | |||
| ℃ | 220.3239 | ||
| 傾點 | |||
| ℃ | -17.4023 | ||
| 酸值 | |||
| mgKOH/g | 0.0104519 | ||
| 飽和烴 | |||
| (m/m) | 99.506667 | ||
| 密度(20℃) | |||
| kg/m3 | 837.27657 | ||
| 總硫含量 | |||
| mg/kg | 1.07149 | ||
| 氧化安定性 | 250.3054 | ||
| 蒸發(fā)損失 | 10.215056 | ||
| 抗乳化性 | 5.2163 | ||
| 低溫動力粘度mPa.s | 865.6190 | ||
| 可售賣地 | 天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;陜西;甘肅;青海;寧夏;臺灣 | ||
| 等級 | 工業(yè)級 | ||
| 型號 | 150N基礎油 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


