產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 潷水量 | 100m3/h | ||
| 材質(zhì) | HMHDPE | ||
| 池徑 | 1m | ||
| 池深 | 2m | ||
| 出水管口徑 | 110mm | ||
| 處理量 | 1.9m3/d | ||
| 處理污水量 | 1.9m3/d | ||
| 單池自重 | 0.05t | ||
| 結構形式 | 一體化 | ||
| 進水管口徑 | 110mm | ||
| 凈水量 | 1.9L | ||
| 適用范圍 | 學校,村莊,城鎮(zhèn),醫(yī)院,景區(qū)。。。 | ||
| 型號 | YKZD-0.5 | ||
| 用途范圍 | 生活污水處理設備 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 是否需要通電 | 是 | ||
| 安裝方式 | 地埋,地上 | ||
| 產(chǎn)水量 | 0.5m3/h | ||
| 出水方式 | 自流 | ||
| 出水量 | 0.5m3/h | ||
| 處理工藝 | 市面上各種工藝均可使用 | ||
| 過濾材質(zhì) | HDPE | ||
| 家用/商用 | 家用 | 商用 | |
| 進水口徑 | 110mm | ||
| 設備名稱 | 戶用型生活污水處理 | ||
| 適用場合 | 農(nóng)污處理設備 | ||
| 水質(zhì) | 滿足地方排放標準 | ||
| 系列 | YKZD | ||
| 應用設備 | 污水處理設備定制 | ||
| 運行方式 | 分片式或整機發(fā)貨 | ||
| 噪音 | 小 | ||
| 進水濁度 | 渾濁 | ||
| 尺寸 | φ0.85*1.6m | ||
| 出水濁度 | 清澈 | ||
| 厚度 | 8mm | ||
| 使用壽命 | 30以上 | ||
| 重量可調(diào) | 是 | ||
| 壁厚可控 | 是 | ||
| 品牌 | 巖康 | ||
| 提供配色服務 | 是 | ||
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

