產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品種 | 紫葉稠李 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 株高 | 6m | ||
| 是否移植苗 | 是 | ||
| 園林用途 | 風景樹 | ||
| 行道樹 | |||
| 濕地綠化 | |||
| ?防護樹 | |||
| 落葉與否 | 落葉性 | ||
| 葉色色系 | 綠色系 | ||
| 紫色系 | |||
| 色葉類型 | 雙色葉 | ||
| 主干高 | 2m | ||
| 冠幅 | 3cm | ||
| 土球直徑 | 65cm | ||
| 高度年生長量 | 2cm | ||
| 樹齡 | 8年 | ||
| 主要觀賞部位 | 觀葉 | ||
| 地徑 | 8cm | ||
| 生長地區(qū) | 全國 | ||
| 貨號 | 00012 | ||
| 胸徑 | 8 | ||
| 花色色系 | 白色系 | ||
| 花期 | 2 | ||
| 胸徑年生長量 | 2 | ||
| 是否古樹 | 否 | ||
| 栽培環(huán)境 | 露地 | ||
| 樹形 | 半球形 | ||
| 米徑 | 6 | ||
| 品牌 | 紫葉稠李 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


