產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 環(huán)氧鋅黃底漆 | ||
| 表干時(shí)間 | 1h | ||
| 附著穩(wěn)定性 | 良好 | ||
| 干膜厚度 | 60mm | ||
| 干燥時(shí)間 | 1h | ||
| 每公斤涂刷面積(兩遍) | 3㎡ | ||
| 耐水性 | 良好 | ||
| 耐彎曲性 | 良好 | ||
| 施工性 | 涂刷二道無(wú)障礙 | ||
| 保質(zhì)期 | 18個(gè)月 | ||
| 顏色 | 黃 | ||
| 濕膜厚度 | 90mm | ||
| 遮蓋力 | 150g/㎡ | ||
| 最短復(fù)涂時(shí)間(20℃) | 1h | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 包裝規(guī)格 | 28kg | ||
| 品牌 | 佰麗安 | ||
| 主要成分 | 樹(shù)脂 溶劑 | ||
| 用途范圍 | 熱鍍鋅鋼管 高架橋護(hù)欄 防撞欄 | ||
.jpg?w=850&h=1125)
.jpg?w=790&h=1262)
.jpg?w=790&h=881)
.jpg?w=790&h=935)

.jpg?w=900&h=721)
.jpg?w=900&h=1145)
.jpg?w=790&h=1110)
.jpg?w=790&h=1559)
.jpg?w=790&h=1559)
.jpg?w=790&h=1106)
.jpg?w=790&h=1474)
.jpg?w=790&h=1587)

