產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 海兵鈦鎳 | ||
| 粒度 | 140-270μm | ||
| 鈦含量 | 99.5 | ||
| 重量 | 1kgkg | ||
| 規(guī)格 | 齊全 | ||
| 狀態(tài) | 冷軋、熱軋 | ||
| 特性 | 耐腐蝕,強度高 | ||
| 執(zhí)行標準 | GB/T 3621-2007 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 化工、石油、制藥 | ||
| 材質(zhì) | 鈦材 | ||










