產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 艾路德 | ||
| 顏色 | 未知 | ||
| 按溶劑類型分 | 油性漆 | ||
| 防霉性 | 1000h | ||
| 貯存穩(wěn)定性 | 4000h | ||
| 粘度 | 32cps | ||
| 比重 | 1 | 1.2g/cm3 | |
| 細度 | 65 | ||
| 酸值 | 2mgKOH/g | ||
| 柔韌性 | 3654mm | ||
| 附著力 | 2級 | ||
| 涂刷性 | 噴 | ||
| 沖擊強度 | 3000cm | ||
| 表干時間 | 4h | ||
| 干燥時間 | 24h | ||
| 耐化學腐蝕性能 | 365 | ||
| 耐酸性能 | 7 | ||
| 耐堿性能 | 23 | ||
| 耐鹽性能 | 62 | ||
| 耐鹽霧性 | 40000 | ||
| 耐濕熱型 | 20000 | ||
| 耐寒性 | -30度 | ||
| 耐熱性 | 40 | ||
| 耐高低溫度變化性 | 15 | ||
| 耐油性 | 32 | ||
| 包裝規(guī)格 | 20kg/桶 | ||
| 保質期 | 12月 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 橋梁涂料 | ||
| 類型 | 環(huán)氧防腐涂料 | ||
| 型號 | HH-HAC | ||







