產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | ldpe | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 有效成分含量 | 100 | ||
| 割線模量1 正割 | |||
| MD | 260MPa | ||
| 抗張強(qiáng)度MD | 屈服 | 11.0MPa | |
| 伸長(zhǎng)率TD | 斷裂 | 520 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 190J/m | ||
| Elmendorf Tear StrengthTD | 14g/μm | ||
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率)190°C/2.16 kg | 2.0g/10 min | ||
| 維卡軟化溫度 | 92.0°C | ||
| 30.0 μm | |||
| 吹塑薄膜 | 4.0 | ||
| Dart Impact | 19.6kN/m | ||
| 落錘沖擊23°C | |||
| 12.7 mm | 11.3J | ||
| 吸水率24 hr | 0.20 | ||
| 洛氏硬度R 級(jí) | 98 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
咨詢電話:15806811653
微信同號(hào)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)








.jpg)


