產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 奔馳 | ||
| 外觀尺寸 | 5400*1928*2080 | ||
| 發(fā)動機 | 2.0T 258馬力L4 | ||
| 最大輸出功率(千瓦/轉(zhuǎn)速) | 155/5500 | ||
| 最大扭矩(牛米/轉(zhuǎn)速) | 350 | ||
| 軸距(毫米) | 3430 | ||
| 油耗 | 9.1L | ||
| 油箱容積 | 70L | ||
| 門數(shù) | 5 | ||
| 長 | 5370 | ||
| 寬 | 1937 | ||
| 高 | 1920 | ||
| 座位數(shù) | 5 | ||
| 發(fā)貨地 | 北京 | ||
| 服務 | 整車進口三年質(zhì)保 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

